Page d'accueil
> s
> ServerPoint Évaluation
ServerPoint
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1-888-605-6775
- Site web: https://www.serverpoint.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 10620 Southern Highlands Parkway, Las Vegas, NV, United States
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Las Vegas Dallas Ashburn Amsterdam
Las Vegas Dallas Ashburn Amsterdam
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 100 GB | Unlimited | – | 1 | $5.95 | 8.0 |
Premium | Unlimited | Unlimited | – | 25 | $10.95 | 8.0 |
Cloud | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $35.00 | 6.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon 4-Core E3-1220 v2 3.1GHz | 480 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | $99.99 | 8.0 | |
Xeon 4-Core E3-1270 v2 3.5GHz | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $149.99 | 8.0 |
Xeon E5-2620 v2 6-Core Total 2.1GHz | 480 GB | 6 x 2.10GHz | 32 GB | $199.99 | 8.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Plus | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | Unlimited | $35.00 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Kernel 1 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $101.00 | 8.0 |
Kernel 2 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $120.00 | 8.0 |
Kernel 3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $134.00 | 10 |
Kernel 4 | 1.95 TB | - | 24 GB | windows | $190.00 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis