Page d'accueil
> s
> Servers Australia Évaluation
Servers Australia
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91-9319444886
- Site web: https://www.serversaustralia.com.au
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Brisbane Sydney Melbourne Perth Auckland
Brisbane Sydney Melbourne Perth Auckland
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Virtual Servers | 10 GB | 2 cores | 256 MB | linux | $19.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 15 GB | 2 cores | 512 MB | linux | $29.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 25 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $45.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 10 GB | 4 cores | 512 MB | linux | $35.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 25 GB | 4 cores | 1 GB | linux | $69.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 50 GB | 4 cores | 2 GB | linux | $99.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 25 GB | 6 cores | 1 GB | linux | $89.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 50 GB | 6 cores | 2 GB | linux | $119.95 | 4.8 |
Linux Virtual Servers | 75 GB | 6 cores | 4 GB | linux | $199.95 | 4.8 |
Windows Virtual Servers | 25 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $85.95 | 4.8 |
Windows Virtual Servers | 25 GB | 4 cores | 1 GB | windows | $109.95 | 4.8 |
Windows Virtual Servers | 50 GB | 4 cores | 2 GB | windows | $139.95 | 4.8 |
Windows Virtual Servers | 25 GB | 6 cores | 1 GB | windows | $129.95 | 4.8 |
Windows Virtual Servers | 50 GB | 6 cores | 2 GB | windows | $159.95 | 4.8 |
Windows Virtual Servers | 75 GB | 6 cores | 4 GB | windows | $239.95 | 4.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220 V3 | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $249.00 | 4.8 |
Xeon E3-1240 V3 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $299.00 | 4.8 |
Xeon E5-1620 V2 | 1.95 TB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $399.00 | 4.8 |
2 x Xeon E5-2620 V2 | 1.95 TB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $649.00 | 4.8 |
2 x Xeon E5-2640 V2 | 1.95 TB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $799.00 | 4.8 |
2 x Xeon E5-2670 V2 | 1.95 TB | 20 x 2.50GHz | 16 GB | windows | $1,199.00 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Hosting | 50 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $146.44 | 4.8 |
Cloud Hosting | 200 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $502.26 | 4.8 |
Cloud Hosting | 400 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $997.94 | 4.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud | 50 GB | 2 cores | 3 GB | 5 TB | $29.95 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis