Page d'accueil
> s
> ServerRows Évaluation
ServerRows
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91-9319444886
- Site web: https://www.serverrows.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Malviya Nagar, New Delhi, Delhi, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Amsterdam
New York
San Francisco
London
Singapore
Frankfurt am Main
Toronto
New Delhi
Amsterdam
New York
San Francisco
London
Singapore
Frankfurt am Main
Toronto
New Delhi
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS IN 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $7.00 | 10 |
| VPS IN 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $11.90 | 9.4 |
| VPS IN 3 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $16.43 | 10 |
| VPS IN 4 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $16.00 | 10 |
| VPS IN 5 | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $16.00 | 10 |
| VPS IN 6 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $20.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR IN 1 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $41.00 | 9.6 |
| SR IN 2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $50.00 | 10 |
| SR IN 3 | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $64.00 | 9.2 |
| SR IN 4 | 240 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $208.00 | 9.8 |
| SR IN 5 | 2 TB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $208.00 | 9.8 |
| SR IN 6 | 480 GB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | windows | $287.00 | 9.8 |
| GAMING SERVER SR GPU IN 1 | 1.88 TB | 6 x 4.00GHz | 64 GB | windows | $789.00 | 9.8 |
| GAMING SERVER SR GPU IN 2 | 3.75 TB | 6 x 4.00GHz | 128 GB | windows | $1,292.00 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP CLOUD 1 | 225 GB | 4 x 2.40GHz | 30 GB | Unlimited | $28.00 | 9.4 |
| RP CLOUD 2 | 450 GB | 12 x 2.40GHz | 60 GB | Unlimited | $61.00 | 9.8 |
| RP CLOUD 3 | 675 GB | 15 x 2.40GHz | 90 GB | Unlimited | $88.00 | 9.8 |
| DP CLOUD 1 | 625 GB | 2 x 2.40GHz | 10 GB | Unlimited | $39.00 | 9.8 |
| DP CLOUD 2 | 1.22 TB | 4 x 2.40GHz | 20 GB | Unlimited | $74.00 | 9.8 |
| DP COUD 3 | 2.4 TB | 6 x 2.40GHz | 40 GB | Unlimited | $146.00 | 9.8 |
| HP CLOUD 1 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 15 GB | Unlimited | $34.00 | 9.8 |
| HP CLOUD 2 | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 20 GB | Unlimited | $45.00 | 9.8 |
| HP CLOUD 3 | 450 GB | 12 x 2.40GHz | 30 GB | Unlimited | $76.00 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Cloud | 50 GB | 2 cores | 3 GB | 5 TB | $29.95 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
01/15/2026
J'ai obtenu un serveur d'hébergement cloud haute performance de SERVER ROWS India à un prix abordable.
01/15/2026
J'ai acheté un hébergement cloud pour mon nouveau site de blog auprès de Server Rows. L'ensemble du service était très bon. L'équipe d'assistance répond à toutes les requêtes et résout les problèmes techniques dans un court laps de temps. Très bon service.
01/15/2026
J'attendais avec impatience un hébergement VPS. Je l'ai obtenu de Server Rows. Le prix de l'hébergement était abordable. Vraiment impressionné par leur service.
Servers Australia
::
Servers.com
::
Servers Gate
::
Servers Provider
::
ServerPronto
01/15/2026
Meilleur service d'hébergement dédié à un prix raisonnable. J'ai acheté un serveur dédié pour mon entreprise. Jusqu'à présent, les performances sont élevées et l'équipe de support technique résout les problèmes dans un délai minimum. Excellente entreprise.
01/15/2026
Bon support de l'équipe Server Rows. Ils m'ont aidé à résoudre les problèmes. J'espère que je reçois le même soutien dans toutes les situations. Je vous remercie....
01/15/2026
Server Rows est un fournisseur de services raisonnable. J'avais besoin de services d'hébergement et j'ai contacté leur équipe de vente. Les membres de leur équipe m'ont proposé un plan d'hébergement basé sur mon budget et les exigences du site Web. Je suis très heureux que les services offerts par eux soient faciles à s'offrir et soient livrés avec le maximum de fonctionnalités. Et en plus, ils m'ont aidé à configurer mon compte d'hébergement sans aucun problème. Dans l'ensemble, un très bon service par Server Rows.
01/15/2026
Les rangées de serveurs sont exceptionnelles! Leur prix est excellent et leurs fonctionnalités couvrent tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Je suis particulièrement impressionné par leur service client. Ils ont fait un excellent travail en migrant mes sites à partir de mon hôte précédent et ont été très rapides à répondre à toutes les questions que j'avais. Je n'hésiterais pas à donner à Server Rows ma recommandation la plus élevée à quiconque recherche une société d'hébergement.
01/15/2026
Équipe travaillant très dur. Ils sont toujours prêts à servir les clients. Nous sommes leur client depuis environ 4 ans. J'aime beaucoup leur service client. Ils ont la meilleure équipe de vente et de service avec eux, toute la meilleure équipe. Allez-y et gardez la même chose à l'avenir. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie.
01/15/2026
Je suis tellement heureux d'être client de Server Rows !! Parce qu'ils offrent un excellent service d'hébergement pour un bon rapport qualité-prix, leur service client est incroyable! J'aime vraiment la façon dont ils traitent leurs clients! Et quand il s'agit de résoudre les problèmes, ils sont à l'heure, très gentils et respectables. J'aime aussi les recommander à tout le monde !! Moins
01/15/2026
Je suis très satisfait des services offerts par Server Rows. En tant que débutant, j'étais confus dans le choix du bon plan pour mon entreprise. mais les membres de leur équipe de vente m'ont expliqué les plans et m'ont suggéré le bon. Vraiment, ils sont très utiles pour les nouveaux arrivants. Et ils m'ont offert de bonnes fonctionnalités dans mon budget. Encore une fois, je vous suis très reconnaissant. Attendant les mêmes services à l'avenir ......
01/15/2026
J'adore ça, car ils ont un support incroyable en cas d'erreur de facturation ou côté serveur ils le résolvent rapidement. Et la vitesse élevée me rend heureux :) Je les trouve toujours utiles chaque fois que j'ai besoin d'aide. C'est très important pour moi car je ne suis pas développeur et mes informations ne sont pas trop vastes dans ce domaine. Je voudrais les remercier pour l'excellent travail et leur souhaite plus de succès à l'avenir.
01/15/2026
Depuis ma date d'inscription avec eux, j'ai déplacé presque tous mes sites Web vers leurs serveurs. Recommandé à tous les webmasters !!
01/15/2026
ServerRows est vraiment superbe! Un hébergeur vraiment professionnel, un excellent service, une excellente technologie, des gens formidables. Je les recommande à tout moment.
01/15/2026
Serverrows a été super réactif sur les tickets et le chat. Pour le serveur dédié et le VPS, je les recommande fortement.
01/15/2026
Les serveurs dédiés sont incroyablement économiques et faciles à configurer. Ils m'ont même aidé et recommandé des logiciels qui me seront utiles pour le type de sécurité que je souhaite pour mon site.
01/15/2026
Tout le support et le personnel de vente avec qui j'ai pu parler ont écouté mon problème patiemment, ils apprécient leurs clients et leur temps. Au cours des 7 dernières années, je n'ai pas vu ce type de niveau de services. En ce qui me concerne, je les recommande vivement.
01/15/2026
Les services sont décents, aucun temps d'arrêt jusqu'à présent, rapides pour répondre et résoudre les problèmes. J'ai pu me connecter avec eux en cas de problème à tout moment de la journée, ce qui me rend si soulagé et heureux
01/15/2026
Un de mes amis m'a suggéré Serverrows, j'ai un portail de commerce électronique et plus de 25 99.99 visiteurs. Je voulais une entreprise qui pourrait offrir un temps de disponibilité de XNUMX% car je ne peux pas me permettre un temps d'arrêt imprévu. Je suis étonné qu'ils s'en tiennent à ce qu'ils promettent… aucun problème jusqu'à présent… les doigts croisés
01/15/2026
Je suis avec Serverrows depuis quelques mois maintenant et je ne peux pas les recommander assez. Chaque fois que je tombe sur une pierre d'achoppement, leur soutien est là pour m'aider. Pouces vers le haut!!
01/15/2026
Je les choisis pour leurs serveurs dédiés à faible coût qu'ils vendent ne pouvaient égaler le prix nulle part ailleurs. Jusqu'à présent, l'interaction que j'ai eue avec le personnel de Serverrows et le support client a été vraiment bonne. Je n'ai pas de boeuf.
01/15/2026
99% de temps de disponibilité et d'assistance sur le chat et le téléphone 24h / 7 et XNUMXj / XNUMX, les rangées de serveurs ont sauvé la vie de mon entreprise Merci à Abhinav