Page d'accueil
> s
> ServerRows Évaluation
ServerRows
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91-9319444886
- Site web: https://www.serverrows.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Malviya Nagar, New Delhi, Delhi, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Amsterdam New York San Francisco London Singapore Frankfurt am Main Toronto New Delhi
Amsterdam New York San Francisco London Singapore Frankfurt am Main Toronto New Delhi
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS IN 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $7.00 | 10 |
VPS IN 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $11.90 | 9.4 |
VPS IN 3 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $16.43 | 10 |
VPS IN 4 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $16.00 | 10 |
VPS IN 5 | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $16.00 | 10 |
VPS IN 6 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $20.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SR IN 1 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $41.00 | 9.6 |
SR IN 2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $50.00 | 10 |
SR IN 3 | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $64.00 | 9.2 |
SR IN 4 | 240 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $208.00 | 9.8 |
SR IN 5 | 2 TB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $208.00 | 9.8 |
SR IN 6 | 480 GB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | windows | $287.00 | 9.8 |
GAMING SERVER SR GPU IN 1 | 1.88 TB | 6 x 4.00GHz | 64 GB | windows | $789.00 | 9.8 |
GAMING SERVER SR GPU IN 2 | 3.75 TB | 6 x 4.00GHz | 128 GB | windows | $1,292.00 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
RP CLOUD 1 | 225 GB | 4 x 2.40GHz | 30 GB | Unlimited | $28.00 | 9.4 |
RP CLOUD 2 | 450 GB | 12 x 2.40GHz | 60 GB | Unlimited | $61.00 | 9.8 |
RP CLOUD 3 | 675 GB | 15 x 2.40GHz | 90 GB | Unlimited | $88.00 | 9.8 |
DP CLOUD 1 | 625 GB | 2 x 2.40GHz | 10 GB | Unlimited | $39.00 | 9.8 |
DP CLOUD 2 | 1.22 TB | 4 x 2.40GHz | 20 GB | Unlimited | $74.00 | 9.8 |
DP COUD 3 | 2.4 TB | 6 x 2.40GHz | 40 GB | Unlimited | $146.00 | 9.8 |
HP CLOUD 1 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 15 GB | Unlimited | $34.00 | 9.8 |
HP CLOUD 2 | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 20 GB | Unlimited | $45.00 | 9.8 |
HP CLOUD 3 | 450 GB | 12 x 2.40GHz | 30 GB | Unlimited | $76.00 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud | 50 GB | 2 cores | 3 GB | 5 TB | $29.95 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis