Page d'accueil
> s
> Servers.com Évaluation
Servers.com
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91-9319444886
- Site web: https://www.servers.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 2777 Stemmons Fwy, #1655, Dallas, TX 75207, USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Dallas Amsterdam Moscow Singapore
Dallas Amsterdam Moscow Singapore
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell R220 / 1xE3-1231v3 / 32 GB RAM / 2x2Tb SATA | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 4.7 |
Dell R220 / 1xE3-1231v3 / 32 GB RAM / 2x480GB SSD | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $97.00 | 4.7 |
Dell R430 / 2xE5-2630v3 / 32 GB RAM / 2x2TB SATA | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $253.00 | 4.7 |
Dell R430 / 2xE5-2630v3 / 32 GB RAM / 4x2TB SATA | 4 TB | 8 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $273.39 | 4.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD.30 | 30 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 2 TB | $5.46 | 4.7 |
SSD.50 | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 3 TB | $21.93 | 2.0 |
SSD.80 | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | $43.92 | 4.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD.30 | 30 GB | 1 x 3.20GHz | 1 GB | 2 TB | $5.46 | 4.7 |
SSD.50 | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | 3 TB | $21.93 | 2.0 |
SSD.80 | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | $43.92 | 4.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud | 50 GB | 2 cores | 3 GB | 5 TB | $29.95 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis