Page d'accueil
> s
> Servers World Évaluation
Servers World
- Email: [email protected]
- Téléphone: +18884084125
- Site web: http://www.serversworld.org
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
University
Kansas City
Paris
New Delhi
La Canada Flintridge
Mumbai
Dubai
London
Jakarta
Hong Kong...
Imperial
Abasolo
Abu Dhabi
Aachen
Aberdeen
Badalona
Baia Mare
Baldwin
Ballarat
Baliuag
Cairo
Cali
Dabrowa Gornicza
Daejeon
Dallas
Damascus
Faenza
Falkenberg
Faro
Gaillimh
Gaborone
Galati
Gandia
Halden
Ichinomiya
Invercargill
Jelgava
Kaliningrad
Kapfenberg
La Paz
Nador
Naples
Pancevo
Raisio
Rakovnik
Ramada
Ramallah
Ramon
Sacramento
Saint Helier
Taastrup
Uden
Umea
Valencia
Wa
Wakefield
University
Kansas City
Paris
New Delhi
La Canada Flintridge
Mumbai
Dubai
London
Jakarta
Hong Kong...
Imperial
Abasolo
Abu Dhabi
Aachen
Aberdeen
Badalona
Baia Mare
Baldwin
Ballarat
Baliuag
Cairo
Cali
Dabrowa Gornicza
Daejeon
Dallas
Damascus
Faenza
Falkenberg
Faro
Gaillimh
Gaborone
Galati
Gandia
Halden
Ichinomiya
Invercargill
Jelgava
Kaliningrad
Kapfenberg
La Paz
Nador
Naples
Pancevo
Raisio
Rakovnik
Ramada
Ramallah
Ramon
Sacramento
Saint Helier
Taastrup
Uden
Umea
Valencia
Wa
Wakefield
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 20 GB | 1 x 3.40GHz | 512 MB | linux | $15.00 | 9.8 |
| VPS 2 | 30 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | linux | $25.00 | 9.2 |
| VPS 3 | 40 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | linux | $35.00 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SERVER ALBANIA | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | linux | $300.00 | 9.6 |
| DEDICATED SERVER ARGENTINA | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $99.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER AUSTRALIA | 120 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $250.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER USA | 250 GB | 2 x 1.66GHz | 4 GB | windows | $49.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER UK | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | windows | $300.00 | 8.0 |
| DEDICATED SERVER RUSSIA | 1.95 TB | 2 x 3.40GHz | 7.91 GB | windows | $262.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER GERMANY | 1000 GB | 2 x 1.50GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER ITALY | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 9.2 |
| DEDICATED SERVER SINGAPORE | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $142.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Austria | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Belgium | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $180.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Brazil | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $600.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Bulgaria | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $170.00 | 8.0 |
| Dedicated Server - Canada | 250 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $221.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - China | 1 TB | 2 x 2.54GHz | 8 GB | windows | $420.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Colombia | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SERVER ALBANIA | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | linux | $300.00 | 9.6 |
| DEDICATED SERVER ARGENTINA | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $99.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER AUSTRALIA | 120 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $250.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER USA | 250 GB | 2 x 1.66GHz | 4 GB | windows | $49.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER UK | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | windows | $300.00 | 8.0 |
| DEDICATED SERVER RUSSIA | 1.95 TB | 2 x 3.40GHz | 7.91 GB | windows | $262.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER GERMANY | 1000 GB | 2 x 1.50GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER ITALY | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 9.2 |
| DEDICATED SERVER SINGAPORE | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $142.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Austria | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Belgium | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $180.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Brazil | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $600.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Bulgaria | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $170.00 | 8.0 |
| Dedicated Server - Canada | 250 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $221.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - China | 1 TB | 2 x 2.54GHz | 8 GB | windows | $420.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Colombia | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 500 GB | - | 4 GB | linux | $99.00 | 10 |
| Standard | 500 GB | - | 4 GB | linux | $185.00 | 10 |
| Business | 500 GB | - | 4 GB | linux | $230.00 | 10 |
| Enterprise | 500 GB | - | 4 GB | linux | $450.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $8.99 | 10 |
| R-2 | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.99 | 10 |
| R-3 | 300 GB | Unlimited | WHM | $23.99 | 10 |
| R-4 | 500 GB | Unlimited | WHM | $48.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
01/15/2026
Garantie, le meilleur service d'assistance au monde
01/15/2026
Vous avez un problème où vous avez fait quelque chose? Pas de problème, créez simplement un ticket au milieu de la nuit et serversworld le fera réparer en 5 minutes.
01/15/2026
J'ai vraiment aimé cet hôte ... bonne équipe de soutien
ServerSold
::
ServerSP
::
Serverspace.ru
::
ServerSub.com
::
Your Servers
01/15/2026
le monde des serveurs est toujours le meilleur et toujours disponible pour le support technique. Pour cela, je suis reconnaissant du meilleur service d'hébergement qui existe.
01/15/2026
Je suis propriétaire d'une petite entreprise. Je n'ai généralement pas le temps pendant la journée de travailler sur des problèmes informatiques. J'avais besoin d'une assistance technique à 8 heures, j'ai donc envoyé un e-mail. Non seulement j'ai reçu un e-mail dans les 10 minutes, mais les informations fournies étaient parfaites et efficaces.
01/15/2026
Pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup souffert du support technique des sociétés d'hébergement de sites Web, après avoir rencontré Interserver, mes problèmes de support technique étaient épuisés, car ils répondaient à toute heure du jour ou de la nuit.
01/15/2026
Juste atteint à droite un après 10 ans d'hébergement de mauvaises expériences avec de nombreuses sociétés d'hébergement. Depuis deux ans, je dois dire que ce sont de vraies personnes. Je ne m'attends à aucune entreprise à transférer mes centaines de comptes et à les reconstituer rapidement. Je perdais vraiment le match mais ils m'ont aidé. Espérons qu'ils resteront les mêmes.
01/15/2026
Serversworlds dispose d'une équipe d'assistance très professionnelle. Je suis très impressionné. Leur soutien est vraiment rapide et utile.
01/15/2026
Des fournisseurs d'hébergement à bas prix qui fournissent un hébergement bon marché avec la meilleure bande passante.
01/15/2026
meilleur support très rapide facile à utiliser je suis très heureux
01/15/2026
Je suis tellement reconnaissant pour votre excellent support technique. Continuez! Chaque fois que j'appelle, votre personnel de soutien est si patient avec moi que je suis techniquement mis au défi en tant que propriétaire d'une petite entreprise. Vous êtes tous super!
01/15/2026
J'ai trouvé celui-ci sur Internet et j'ai trouvé qu'ils fournissent un serveur de 512 Mo pour 15 $. Quelque chose que je veux demander, ils n'ont même pas de site Web seulement un panier de facturation, je pense qu'ils ne sont pas bons pour les affaires
01/15/2026
Super A + Service client fiable, support de ticket 24/7, réponse rapide. Je suis toujours accueilli par un personnel amical, efficace et vraiment le meilleur dans l'industrie des affaires.
01/15/2026
Je viens d'acheter un plan d'hébergement de serversworld et jusqu'à présent, je suis satisfait du service et du support. Tout semble bien fonctionner et se charge rapidement. J'ai recommandé cette entreprise à tout le monde!
01/15/2026
J'aime vraiment leur service et leur support. Ils ont le meilleur support jusqu'à présent par le support de ticket et sont plus pratiques. Des réponses rapides et ils sont toujours prêts à vous aider. Si vous êtes débutant, c'est le meilleur choix!
01/15/2026
Prix rapide server.cheap pour le meilleur hôte
01/15/2026
Expérience fantastique jusqu'à présent! Au plaisir de continuer avec eux en tant que fournisseur d'hébergement.
01/15/2026
Hébergement assez incroyable, c'est plus qu'un hébergement. Ils prennent soin de moi comme de la famille. Support rapide, grande équipe. J'adore tout d'eux.
01/15/2026
Vitesses de site Web très rapides et bon prix. Veuillez conserver vos bons prix et services et je continuerai à vous soutenir et à vous recommander à plus d'amis.
01/15/2026
J'utilise cet hôte il y a un mois. Serveur rapide et réaliste. Je pense que c'est l'un des meilleurs hôtes au monde.
01/15/2026
J'ai adoré cet hôte .... je suis DÉDIÉ ..... l'équipe de soutien est géniale .... bon hôte
01/15/2026
J'utilise un serveur dédié de serversworld vraiment génial! Bon hôte
01/15/2026
J'ai vraiment aimé cet hôte .... son fonctionnement parfait ..... bon hôte..j'ai vraiment aimé
01/15/2026
hébergement incroyable avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, je suis très heureux
01/15/2026
Service génial.Ils sont très utiles.Uptime du serveur presque meilleur.La réponse du serveur HTTP est meilleure
01/15/2026
Service génial.Ils sont très utiles.Uptime du serveur presque meilleur.La réponse du serveur HTTP est meilleure.
01/15/2026
Super hôte, grands prix, toujours opérationnel. Le meilleur service client technologique de tous les temps! Très heureux.
01/15/2026
J'utilise serversworld autour de 6 mois. Ici, je reçois un support amical incroyable
01/15/2026
J'ai vraiment aimé cet hôte .... son fonctionnement parfait ..... bon hôte
01/15/2026
Son très bon hôte .... service rapide et fiable .. .... hôte génial
01/15/2026
La plupart des services d'hébergement Web et de serveurs dédiés!
01/15/2026
Cette entreprise est INCROYABLE! Service exceptionnel QUAND vous en avez besoin! MERCI! L'assurance en vaut la peine !!!!
01/15/2026
J'utilise serversworld autour de 6 mois. Ici, je reçois un support amical incroyable
01/15/2026
J'utilise un serveur dédié de serversworld vraiment génial!
01/15/2026
Ils ont le meilleur support de service et des réponses rapides, Ils se consacrent au service.