Page d'accueil
> s
> Serverorbits Hosting Solutions Évaluation
Serverorbits Hosting Solutions
- Email: [email protected]
- Téléphone: +8801405560301
- Site web: http://serverorbits.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Kattappana, Kerala, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Germany
United States
United Kingdom
Indonesia
Germany
United States
United Kingdom
Indonesia
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $1.49 | 8.0 |
| Economic | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.99 | 8.0 |
| Premium | 200 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $2.49 | 10 |
| Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.49 | 8.0 |
| Starter - SSD | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $26.00 | 8.0 |
| Economic - SSD | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $39.00 | 9.6 |
| Premium - SSD | 1000 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $47.00 | 8.0 |
| Unlimited - SSD | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $58.00 | 8.0 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 10 GB | - | 1 GB | windows | $9.99 | 10 |
| Basic | 20 GB | - | 1 GB | windows | $11.49 | 8.0 |
| Economic | 50 GB | - | 2 GB | windows | $22.99 | 8.0 |
| Plus | 100 GB | - | 2 GB | windows | $26.99 | 10 |
| Gold | 60 GB | - | 4 GB | windows | $32.99 | 8.0 |
| Platinum | 100 GB | - | 4 GB | windows | $34.99 | 8.0 |
| Diamond | 100 GB | - | 6 GB | windows | $49.99 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernel 1 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $101.00 | 8.0 |
| Kernel 2 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $120.00 | 8.0 |
| Kernel 3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $134.00 | 10 |
| Kernel 4 | 1.95 TB | - | 24 GB | windows | $190.00 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernel 1 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $101.00 | 8.0 |
| Kernel 2 | 500 GB | - | 8 GB | windows | $120.00 | 8.0 |
| Kernel 3 | 1000 GB | - | 8 GB | windows | $134.00 | 10 |
| Kernel 4 | 1.95 TB | - | 24 GB | windows | $190.00 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
01/16/2026
J'avais un serveur avec des serveurs serveurs et une fois qu'il est en panne, ils ne prennent que 5 minutes pour revenir en direct .. vraiment aider l'équipe un excellent soutien merci
01/16/2026
Je reçois un excellent support pour mon site Web à chaque fois que je recommande fortement les serveurs serveurs pour vos besoins d'hébergement
01/16/2026
J'utilise serverorbits highram vps des 6 derniers mois. jusqu'à présent, je suis très satisfait de leur service, 100% de disponibilité, je recommande fortement les serveurs
Serverpace.io
::
ServerPoint
::
ServerPronto
::
ServerRows
::
Serverneed.com Hosting Domain & Web Development Company
01/16/2026
je viens de commencer à utiliser serverorbits pour mon blog et ils me fournissent un excellent support et service .. merci
01/16/2026
J'ai un hébergement dédié avec eux, un serveur entièrement géré par eux, fournissant également un bon support
01/16/2026
J'utilise serverorbits des 2 dernières années et mon site Web http://skylarkpictures.in et 100% de disponibilité. Merci
01/16/2026
J'utilise serverorbits depuis 1 an. je reçois un bon service et 100% de disponibilité. ils ont une bonne équipe d'agents de soutien
01/16/2026
Hébergement très mauvais et mauvais support de leurs serveurs. C'est une fausse entreprise dirigée par une seule personne nommée M. Ajith Joseph de kattappana. Il joue un show homme dans cette entreprise. parfois, le temps de réponse du support est de 24 heures. alors ne sélectionnez pas cet hébergement à tout prix.
01/16/2026
J'ai utilisé l'hébergement Serverorbits. Service très médiocre. Nous obtenons toujours une erreur indiquant que le site est en panne. Le temps de support est très long. La plupart des serveurs ne sont même pas configurés correctement ... TRÈS PAUVRES! Je ne sais pas comment M. Shiju a écrit une bonne critique ...
01/16/2026
J'ai essayé de nombreux produits de serverorbits, comme shared, reseller, vps, etc etc. Leurs serveurs partagés ou revendeurs et non configurés correctement. il y a donc toujours des erreurs DNS et chaque mois ils ont des migrations d'un serveur vers un autre serveur. Ils prennent des services d'hébergement bon marché d'autres fournisseurs et le revendent à un prix très bon marché. parfois, le support prendra plus de 12 heures pour leur première réponse. le propriétaire de serverorbits mr.Ajith ne peut pas exécuter cette activité en raison de connaissances insuffisantes ou inférieures dans cette industrie. Après tout, c'est un garçon de 18 ans. Ici, j'ai lu un bon commentaire écrit par shiju, qui est un partenaire de serverorbits. alors il l'a écrit avec de bons commentaires. Mais les vrais clients n'écriront aucun bon commentaire sur les serveursortbits. nous ne recommanderons à personne
01/16/2026
Dans l'ensemble, la meilleure société d'hébergement géré que j'ai rencontrée jusqu'à présent. Le support est toujours rapide à répondre et très utile.