Page d'accueil
> s
> Serverneed.com Hosting Domain & Web Development Company Évaluation
Serverneed.com Hosting Domain & Web Development Company
- Email: [email protected]
- Téléphone: +8801405560301
- Site web: https://serverneed.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Compact Bayazid square, R/A Bayazid Bostami Rd, চট্টগ্রাম, Bangladesh
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 512 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.41 | 9.8 |
Basic Pro | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.67 | 10 |
Smart | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.99 | 10 |
Smart Pro | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.30 | 10 |
Business | 4 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.56 | 10 |
Business Pro | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.88 | 9.8 |
Professional | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.13 | 9.8 |
Professional Pro | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.20 | 10 |
Unlimited from | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $47.00 | 9.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $50.00 | 9.8 |
Business | 100 GB | 3 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $70.00 | 9.8 |
Professional | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $100.00 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $5.20 | 9.8 |
Smart | 100 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $8.83 | 9.8 |
Business | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $12.50 | 9.8 |
Professional | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $17.66 | 9.8 |
Unlimited | Unlimited | 8 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $62.50 | 9.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | 20 TB | WHM | $3.13 | 9.8 |
Basic Pro | 60 GB | 75 TB | WHM | $6.25 | 9.8 |
Smart | 120 GB | 100 TB | WHM | $8.33 | 9.8 |
Smart Pro | 160 GB | 200 TB | WHM | $12.50 | 9.8 |
Business | 200 GB | Unlimited | WHM | $18.75 | 9.8 |
Business Pro | 300 GB | Unlimited | WHM | $31.25 | 9.8 |
Professional | 500 GB | Unlimited | WHM | $43.75 | 10 |
Professional Pro | Unlimited | Unlimited | WHM | $75.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis