Page d'accueil
> m
> MyHost Évaluation
MyHost
- Email: [email protected]
- Téléphone: 0545267322
- Site web: https://myhost.co.il
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: David Remez Street, Safed, Israel
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Frankfurt am Main
Paris
London
Petah Tiqwa
Frankfurt am Main
Paris
London
Petah Tiqwa
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Unlimited | Unlimited | ISP Manager | 1 | $2.79 | 10 |
| Business | Unlimited | Unlimited | ISP Manager | 3 | $6.71 | 10 |
| Premium | Unlimited | Unlimited | ISP Manager | Unlimited | $10.90 | 10 |
| cPanel Basic | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.79 | 9.9 |
| cPanel Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $6.71 | 10 |
| cPanel Premium | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.90 | 10 |
| Super Mini | 512 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.84 | 10 |
| Mini | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.40 | 10 |
| MiniPlus | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.96 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Reseller IspManager | 3 GB | 256 GB | ISP Manager | $6.71 | 10 |
| Business Reseller IspManager | 10 GB | 1 TB | ISP Manager | $14.53 | 9.9 |
| Premium Reseller IspManager | 20 GB | 2 TB | ISP Manager | $19.28 | 10 |
| Small Reseller cPanel | 3 GB | 256 GB | cPanel | $6.71 | 10 |
| Business Reseller cPanel | 10 GB | 1 TB | cPanel | $14.53 | 10 |
| Premium Reseller cPanel | 20 GB | 2 TB | cPanel | $19.28 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Reseller IspManager | 3 GB | 256 GB | ISP Manager | $6.71 | 10 |
| Business Reseller IspManager | 10 GB | 1 TB | ISP Manager | $14.53 | 9.9 |
| Premium Reseller IspManager | 20 GB | 2 TB | ISP Manager | $19.28 | 10 |
| Small Reseller cPanel | 3 GB | 256 GB | cPanel | $6.71 | 10 |
| Business Reseller cPanel | 10 GB | 1 TB | cPanel | $14.53 | 10 |
| Premium Reseller cPanel | 20 GB | 2 TB | cPanel | $19.28 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO RESELLER 50 | 48.83 GB | 1000.04 GB | cPanel | $14.80 | 6.4 |
| PRO RESELLER 150 | 146.5 GB | 1.95 TB | cPanel | $42.86 | 6.4 |
| PRO RESELLER 300 | 292.97 GB | 3.91 TB | cPanel | $79.92 | 6.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
03/10/2026
Je commence avec MyHost il y a quelques jours et depuis le premier jour, ils me montrent qu'ils sont très professionnels, fidèles et d'excellents dépanneurs. Je sais que j'ai trouvé un endroit idéal pour toutes mes affaires à l'avenir! Merci Liel!
03/10/2026
Leur hébergement est assez rapide, même avec un site WordPress avec 25 plugins actifs se chargeant sous 2.1 sec sans cache, avec cache moins de 1 sec. Pour ce site de plugins lourd, ce temps de chargement est excellent. le support est bon beaucoup de guides sur leur site.
03/10/2026
Service toujours rapide et amical, je n'ai jamais eu de problème avec l'hébergement et ils sont toujours disponibles pour aider quand j'en ai besoin.
MyHosting.com
::
MyHostKart.com WebHosting Services
::
MyLightHost
::
myLoc
::
myglobalHOST
03/10/2026
J'ai utilisé le site Web pour stocker tous mes emplois à l'Université, et malgré la grande quantité de travail que j'ai posté là-bas, tout se passe bien. Continuez. Merci pour le service.
03/10/2026
J'utilise Myhost super mini plan et le support. Nous aimons la vitesse de notre cours et le soutien est formidable.
03/10/2026
je cherchais un hébergeur pour mon blog, j'ai trouvé que myhost était la maison de mon blog. Je suis assez satisfait du support client et des conseils amicaux qu'ils m'ont donnés pour rendre mon site extrêmement rapide.
03/10/2026
Eh bien, j'utilise l'hébergement partagé myhost pour héberger mon blog d'anime et de jeu. Jusqu'ici tout va bien.
03/10/2026
Merci beaucoup MyHost.co.il pour le soutien affectueux et les bons prix ...
03/10/2026
Je suis très heureux d'avoir travaillé avec cet hôte il y a déjà 2 ans. Les prix en valent la peine et sans concurrence de mon expérience. Le serveur est merveilleux, très stable, aucun problème et les sites fonctionnent bien. Le dernier mais non le moindre est le service qui est merveilleux aussi, le soutien disponible et le patient plus que ce à quoi je m'attendais. Je peux certainement recommander sur cet hôte, 10 sur 10! :)Moins
03/10/2026
Merci beaucoup MyHost.co.il pour le soutien affectueux et les bons prix ...
03/10/2026
MyHost fournit des infrastructures fiables avec un excellent support et 0 temps d'arrêt! Beau site Web et panneau d'hébergement Web, résolution rapide et temps de chargement rapides, prix d'enregistrement de domaine bon marché, et moins mais pas durer, prix bon marché!
03/10/2026
j'ai hébergé environ 4 mois et ils m'aident dans tout ce dont j'ai besoin un support rapide mon site est protégé contre les attaques et il est très rapide. Merci