Page d'accueil
> m
> myLoc Évaluation
myLoc
- Email: [email protected]
- Téléphone: +8801910911911
- Site web: https://www.myloc.de
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Germany
Germany
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server M | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $76.54 | 2.2 |
| Dedicated Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $109.34 | 3.5 |
| Dedicated Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $164.02 | 2.4 |
| Managed Server M | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $98.41 | 3.5 |
| Managed Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $131.22 | 3.5 |
| Managed Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $185.89 | 3.5 |
| Root Server M | 240 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $21.86 | 3.5 |
| Root Server L | 480 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $32.80 | 3.5 |
| Root Server XL | 480 GB | 6 cores | 24 GB | windows | $43.73 | 3.5 |
| Root Server XXL | 720 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $54.67 | 3.5 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated Server M | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $76.54 | 2.2 |
| Dedicated Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $109.34 | 3.5 |
| Dedicated Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $164.02 | 2.4 |
| Managed Server M | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $98.41 | 3.5 |
| Managed Server L | 480 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $131.22 | 3.5 |
| Managed Server XL | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 64 GB | windows | $185.89 | 3.5 |
| Root Server M | 240 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $21.86 | 3.5 |
| Root Server L | 480 GB | 4 cores | 16 GB | windows | $32.80 | 3.5 |
| Root Server XL | 480 GB | 6 cores | 24 GB | windows | $43.73 | 3.5 |
| Root Server XXL | 720 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $54.67 | 3.5 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custom Linux VPS | 20 GB | 8 cores | 512 MB | linux | $15.95 | 2.0 |
| Developer VPS | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $18.95 | 3.5 |
| Business VPS + Plesk | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $18.95 | 3.2 |
| Custom VPS - Windows 2008 | 25 GB | 1 core | 1 GB | windows | $34.95 | 3.5 |
| Developer VPS - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $36.95 | 2.0 |
| Business - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $37.95 | 3.5 |
| Custom - Windows 2012 | 40 GB | 1 core | 1 GB | windows | $39.95 | 3.5 |
| Developer - Windows 2012 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $44.95 | 3.5 |
| Reseller VPS - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $45.95 | 4.0 |
| Business - Windows 2012 | 60 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $49.95 | 3.5 |
| Linux Reseller VPS | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $55.75 | 2.0 |
| Reseller - Windows 2012 | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $69.95 | 3.5 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO RESELLER 50 | 48.83 GB | 1000.04 GB | cPanel | $14.80 | 6.4 |
| PRO RESELLER 150 | 146.5 GB | 1.95 TB | cPanel | $42.86 | 6.4 |
| PRO RESELLER 300 | 292.97 GB | 3.91 TB | cPanel | $79.92 | 6.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/26/2025
Bonjour, Nous hébergeons en Turquie et hébergeons 30.000 150 sites Web. Nous travaillons Myloc / Webtropia depuis des années en tant que revendeur. - Le support revendeur est très bon. Nous résolvons tous nos problèmes et une équipe de revendeurs très serviable. - Les serveurs sont très bons et vous pouvez trouver tout type de serveurs sans frais d'installation. - Très bons taux d'actualisation pour les revendeurs. - Nous avons un panneau de serveur en ligne et une API pour redémarrer et d'autres fonctionnalités pour contrôler les serveurs. Le seul inconvénient est le support. Le support n'est pas mauvais mais n'est pas très bon aussi. Je suis sûr que ce sera mieux les prochaines années. Nous avons plus de XNUMX serveurs et nous sommes très heureux de travailler avec eux. Merci, MelihLess
12/26/2025
Restez à l'écart de cet hôte pour les réactions suivantes 1) pas de protection ddos 2) support lent et médiocre 3) l'équipe de support n'est pas professionnelle et perdra patience avec vous si vous ne parlez pas allemand 4) m'avez facturé à quelques reprises 3 fois pour le même produit, puis menacé de fermer mon serveur jusqu'à ce que j'apporte des preuves qu'ils auraient pu faire s'ils avaient vérifié leur paypal. Restez à l'écart
12/26/2025
Ils sont très mauvais sur tout. L'équipe de support est mondialement connue pour sa lenteur. Ils sont comme l'homme des cavernes dans les relations humaines.
myNET
::
MyQbHost
::
MYSERVER
::
MyServerPlanet Ltd
::
MyLightHost
12/26/2025
Ils livrent la commande en cinq jours au plus tard. Il est vendu avec une garantie de 24 heures. Les employés ne connaissent personne d'autre. Aucun support technique. Non recommandé.