Page d'accueil
> m
> MatBao Évaluation
MatBao
- Email: [email protected]
- Téléphone: +16467410105
- Site web: https://www.matbao.net
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Indonesia
Singapore
Germany
United States
Indonesia
Singapore
Germany
United States
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD HOST 1 - LINUX | 1 GB | - | 0 B | 15.4 GB | $0.00 | 8.8 |
| CLOUD HOST 2 - LINUX | 2 GB | - | 0 B | 30.72 GB | $0.00 | 9.3 |
| CLOUD HOST 3 - LINUX | 3.5 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.00 | 8.6 |
| CLOUD HOST 4 - LINUX | 5.5 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.01 | 9.6 |
| CLOUD HOST 5 - LINUX | 7.5 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.01 | 10 |
| CLOUD HOST 6 - LINUX | 15 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.02 | 9.7 |
| CLOUD HOST 1 - WINDOWS | 307.2 MB | - | 0 B | 15.4 GB | $0.00 | 9.0 |
| CLOUD HOST 2 - WINDOWS | 102.4 MB | - | 0 B | 15.4 GB | $0.00 | 9.0 |
| CLOUD HOST 3 - WINDOWS | 3.5 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.00 | 9.6 |
| CLOUD HOST 4 - WINDOWS | 5.5 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.01 | 9.9 |
| CLOUD HOST 5 - WINDOWS | 7.5 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.01 | 9.0 |
| CLOUD HOST 6 - WINDOWS | 1.5 GB | - | 0 B | Unlimited | $0.02 | 9.7 |
| CLOUD S1 - LINUX | 15 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $0.01 | 9.2 |
| CLOUD S2 - LINUX | 20 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $0.02 | 2.0 |
| CLOUD S3 - LINUX | 30 GB | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $0.02 | 9.0 |
| CLOUD S4 - LINUX | 40 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $0.03 | 9.2 |
| CLOUD S5 - LINUX | 60 GB | 3 cores | 4 GB | Unlimited | $0.04 | 10 |
| CLOUD S6 - LINUX | 80 GB | 3 cores | 6 GB | Unlimited | $0.05 | 9.0 |
| CLOUD S1 - WINDOWS | 60 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $0.04 | 10 |
| CLOUD S2 - WINDOWS | 60 GB | 3 cores | 4 GB | Unlimited | $0.04 | 9.0 |
| CLOUD S3 - WINDOWS | 80 GB | 3 cores | 6 GB | Unlimited | $0.05 | 9.0 |
| CLOUD S4 - WINDOWS | 80 GB | 4 cores | 6 GB | Unlimited | $0.06 | 9.6 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M+ | 60 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $32.60 | 6.0 |
| L+ | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $48.20 | 6.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | windows | $96.71 | 6.5 |
| Intel i3-2100 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $113.90 | 6.5 |
| Intel E3-1230v2 | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $148.29 | 6.5 |
| Intel i7-3820 | 500 GB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $169.78 | 6.5 |
| Intel E3-1275v2 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $191.27 | 6.5 |
| Intel 2 x E5-2620 | 1000 GB | 24 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $264.34 | 6.5 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 1 | 100 GB | 200 TB | Direct Admin | $36.45 | 0.0 |
| Reseller 2 | 200 GB | 250 TB | Direct Admin | $54.67 | 0.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
03/09/2026
Je suis très heureux d'avoir décidé d'utiliser les services de Mat Bao dès le premier jour. Son service professionnel et son support rapide 24h / 7 et XNUMXj / XNUMX m'ont beaucoup aidé dans le temps de mon entreprise.
03/09/2026
Hébergement Matbao très mauvais car client très lentement
Max Cloud Host
::
Maxihost Multimédia NetWorkds
::
Maxihost
::
MAXKO Hosting
::
Masterweb