Page d'accueil
> m
> Max Cloud Host Évaluation
Max Cloud Host
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91 7352021200
- Site web: https://maxcloudhost.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Max Cloud Host, Bairagania, Bairgania, Bihar, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Paris
Roubaix
Paris
Roubaix
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $0.41 | 10 |
| Uranus | 10 GB | 204.8 GB | cPanel | 5 | $0.83 | 10 |
| Mars | 20 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.67 | 10 |
| Neptune | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.79 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M+ | 60 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $32.60 | 6.0 |
| L+ | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $48.20 | 6.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | windows | $96.71 | 6.5 |
| Intel i3-2100 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $113.90 | 6.5 |
| Intel E3-1230v2 | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $148.29 | 6.5 |
| Intel i7-3820 | 500 GB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $169.78 | 6.5 |
| Intel E3-1275v2 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $191.27 | 6.5 |
| Intel 2 x E5-2620 | 1000 GB | 24 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $264.34 | 6.5 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller 1 | 100 GB | 200 TB | Direct Admin | $36.45 | 0.0 |
| Reseller 2 | 200 GB | 250 TB | Direct Admin | $54.67 | 0.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
03/09/2026
Max Cloud Host meilleures offres d'hébergement Web, nous avons donc utilisé leur plan d'hébergement et le meilleur support en Inde avec une qualité premium.
03/09/2026
Nous avons utilisé plusieurs mois leurs services d'hébergement mais jamais de serveur en panne et soutenons au mieux leur équipe avec n'importe quelle requête et toute nouvelle offre d'hébergement Web
Maxihost Multimédia NetWorkds
::
Maxihost
::
MAXKO Hosting
::
MAXNET LLC
::
MatBao