Page d'accueil > m > Maxihost Évaluation

Maxihost

  • Email: sales@maxihost.com.br
  • Téléphone: +91 7352021200
  • Site web: http://maxihost.com.br
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Sao Paulo

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Type 1 2 TB 4 x 3.30GHz 16 GB windows $219.00 2.0
Type 2 1000 GB 4 x 3.30GHz 32 GB windows $319.00 2.0
Type 3 1000 GB 6 x 2.40GHz 64 GB windows $679.00 2.0
Type 4 2 TB 6 x 2.40GHz 128 GB windows $880.00 2.0

DDoS Protection Plans


Nom du plan Caractéristiques Number of Sites Prix Score
Standard Unlimited $169.00 2.0

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Intel Atom D525 500 GB 2 x 1.80GHz 4 GB windows $96.71 6.5
Intel i3-2100 500 GB 4 x 3.10GHz 8 GB windows $113.90 6.5
Intel E3-1230v2 500 GB 8 x 3.30GHz 8 GB windows $148.29 6.5
Intel i7-3820 500 GB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $169.78 6.5
Intel E3-1275v2 1000 GB 4 x 3.50GHz 8 GB windows $191.27 6.5
Intel 2 x E5-2620 1000 GB 24 x 2.00GHz 16 GB windows $264.34 6.5

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
Reseller 1 100 GB 200 TB Direct Admin $36.45 0.0
Reseller 2 200 GB 250 TB Direct Admin $54.67 0.0

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Laisser un avis pour Maxihost