Page d'accueil
> h
> HostMobo Évaluation
HostMobo
- Email: [email protected]
- Téléphone: 08007090956
- Site web: https://hostmobo.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Mumbai, Maharashtra, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Berlin
Berlin
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.33 | 6.0 |
| Standard | 5 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $0.54 | 6.0 |
| Silver | 8 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $0.66 | 6.0 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.09 | 6.0 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic India | 40 GB | 1 core | 1 GB | linux | $10.49 | 6.0 |
| Standard India | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $20.99 | 6.0 |
| Business India | 75 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $40.69 | 2.0 |
| Pro India | 100 GB | 6 cores | 6 GB | linux | $84.00 | 6.0 |
| Elite India | 150 GB | 6 cores | 16 GB | linux | $93.19 | 6.0 |
| Basic USA | 40 GB | 1 core | 1 GB | linux | $9.18 | 6.0 |
| Standard USA | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $20.99 | 6.0 |
| Business USA | 75 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $40.69 | 6.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany DS 1 | 240 GB | 8 cores | 32 GB | windows | $124.99 | 8.0 |
| Germany DS 2 | 1.95 TB | 8 cores | 32 GB | windows | $134.99 | 9.7 |
| Germany DS 3 | 480 GB | 8 cores | 64 GB | windows | $144.99 | 9.7 |
| Germany DS 4 | 3.91 TB | 8 cores | 32 GB | windows | $154.99 | 9.7 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro Reseller | 100 GB | Unlimited | cPanel | $5.50 | 9.7 |
| Medium Reseller | 500 GB | Unlimited | cPanel | $6.50 | 9.7 |
| Advanced Reseller | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.50 | 9.7 |
| Plesk Reseller 1 | Unlimited | Unlimited | Plesk | $11.50 | 9.7 |
| Plesk Reseller 2 | Unlimited | Unlimited | Plesk | $12.50 | 9.7 |
| Plesk Reseller 3 | Unlimited | Unlimited | Plesk | $13.50 | 9.7 |
| DirectAdmin R1 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $7.50 | 9.7 |
| DirectAdmin R2 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $9.50 | 9.7 |
| DirectAdmin R3 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $11.50 | 9.7 |
| DirectAdmin M1 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $13.50 | 9.7 |
| DirectAdmin M2 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $15.50 | 9.7 |
| DirectAdmin M3 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $17.50 | 9.7 |
| DirectAdmin A1 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $19.50 | 9.7 |
| DirectAdmin A2 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $21.50 | 9.7 |
| DirectAdmin A3 | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $23.50 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 GB | 2.00GHz | 4 GB | windows | $79.99 | 4.7 |
| 2 | 500 GB | 2.80GHz | 4 GB | windows | $99.99 | 4.7 |
| 3 | 500 GB | 2.80GHz | 8 GB | windows | $110.99 | 4.7 |
| 4 | 500 GB | 4.00GHz | 8 GB | windows | $149.99 | 4.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
| Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
| Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
| Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
| Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $9.99 | 9.0 |
| Cloud 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | $19.99 | 9.0 |
| Cloud 2GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | $29.99 | 9.0 |
| Cloud 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | $49.99 | 10 |
| Cloud 16GB | 3.13 TB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | $99.99 | 9.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
03/17/2026
J'utilisais ce service mais le pire pire service de ce gay Rupesh J'ai perdu beaucoup d'argent en raison du serveur de site Web, veuillez éviter cela et prendre un bon hébergement
HostMonster
::
HostMyCode Web Hosting
::
HostMySite.com
::
HostMyth
::
HostMiza