Page d'accueil
> d
> dhosting.com Inc. Évaluation
dhosting.com Inc.
- Email: [email protected]
- Téléphone: 40721598490
- Site web: https://dhosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 30 Wall Street, New York, NY, USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Washington
Washington
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic Edge | 10 GB | Unlimited | – | Unlimited | $1.00 | 8.0 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS Basic | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | windows | $52.97 | 10 |
Linux VPS Business | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 2.04 GB | windows | $70.62 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $65.00 | 9.9 |
AMD 1 | 1000 GB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis