Page d'accueil
> d
> DHost Évaluation
DHost
- Email: [email protected]
- Téléphone: 40721598490
- Site web: https://dhost.ro
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Strada Mihail Sadoveanu, Slobozia, Ialomița, România
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Bucharest
Bucharest
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEasy | 3 GB | 153.6 GB | cPanel | 1 | $0.54 | 10 |
| DStart | 5 GB | 307.2 GB | cPanel | 3 | $1.08 | 10 |
| DExpert | 15 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $3.27 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux VPS Basic | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | windows | $52.97 | 10 |
| Linux VPS Business | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 2.04 GB | windows | $70.62 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $65.00 | 9.9 |
| AMD 1 | 1000 GB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
| XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
| ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
| BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
| ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
| BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
| ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
| BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis
12/06/2025
J'ai deux blogs hébergés chez dhost. Avant cela, j'avais quelques hubs Direct Connect. D'une petite société d'hébergement avec des prix très bas, vous ne vous attendriez pas à grand-chose. À mon tour, j'ai compté plus de 5 ans d'excellents services et d'un soutien précieux. Ce n'est pas parfait pour tout le monde, car, par exemple, il n'a pas de serveurs partout dans le monde, mais probablement l'un des meilleurs rapports qualité / prix, car les petites entreprises ont du mal à offrir plus. J'espère qu'ils ne fermeront jamais.
dhosting.com Inc.
::
dhs
::
DialHost Internet
::
DialWebHosting
::
Dhaka InfoTech