Page d'accueil
> d
> Diana Host Évaluation
Diana Host
- Email: [email protected]
- Téléphone: 8801985771771
- Site web: https://www.dianahost.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Dhaka, Bangladesh
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Indian Trail Singapore Independence Union
Indian Trail Singapore Independence Union
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
500 MB SSD | 512 MB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 9.4 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux 1 GB Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $24.16 | 9.2 |
Windows 1 GB Plan | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $35.64 | 9.4 |
Linux 2 GB Plan | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $36.91 | 9.4 |
Windows 2 GB Plan | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $48.39 | 9.4 |
Linux 3 GB Plan | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | linux | $49.66 | 9.4 |
Linux 4 GB Plan | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $61.14 | 9.4 |
Windows 3 GB Plan | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $61.14 | 9.2 |
Windows 4 GB Plan | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $72.61 | 9.4 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon Quad Core -x3430 4gb | 1000 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $99.00 | 9.2 |
Xeon Quad Core -x3430 4gb | 1000 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $79.00 | 9.4 |
Xeon Quad Core -x3430 8gb | 1.95 TB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $99.00 | 9.6 |
Xeon Quad Core -x3430 8gb | 1.95 TB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $119.00 | 9.4 |
Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 240 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $349.00 | 9.4 |
Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 240 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $119.00 | 9.4 |
Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 480 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $529.00 | 9.4 |
Xeon Quad Core -x3430 8gb SSD | 480 GB | 1 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $129.00 | 9.4 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Pro | 200 GB | 3 x 2.00GHz | 2.93 GB | 1 TB | $90.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Pro | 200 GB | 3 x 2.00GHz | 2.93 GB | 1 TB | $90.00 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Pro | 200 GB | 3 x 2.00GHz | 2.93 GB | 1 TB | $90.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis