Page d'accueil
> d
> DGWCloud Évaluation

DGWCloud
- Email: hi@dgwcloud.com
- Téléphone: +17324753677
- Site web: https://www.dgwcloud.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: 18 Keswick Rd, London SW15, UK














Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Chicago
Sofia
London
Sydney
Helsinki





Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $3.42 | 10 |
ENHANCED | Unlimited | Unlimited | – | 5 | $4.50 | 10 |
PREMIUM | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $9.67 | 10 |
ULTIMATE | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $13.83 | 9.9 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ Virtua 1 | 30 GB | 1 x 3.30GHz | 1 GB | linux | $12.00 | 9.9 |
OpenVZ Virtua 3 | Unlimited | 2 x 3.30GHz | 3 GB | linux | $36.00 | 9.9 |
OpenVZ Virtua 6 (Managed) | Unlimited | 6 x 3.30GHz | 6 GB | linux | $80.00 | 9.9 |
KVM 1 | Unlimited | 1 x 3.60GHz | 1 GB | linux | $10.00 | 9.9 |
KVM 2 | Unlimited | 2 x 3.60GHz | 2 GB | linux | $20.00 | 9.9 |
KVM 4 | Unlimited | 4 x 3.60GHz | 8 GB | linux | $80.00 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
ATOM 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $65.00 | 9.9 |
AMD 1 | 1000 GB | 6 x 2.10GHz | 8 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
XEON 1 | 1 TB | 4 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER | 100 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | 10.24 GB | $9.99 | 9.9 |
ADVANCED | 240 GB | 8 x 2.20GHz | 16 GB | 10.24 GB | $99.99 | 9.9 |
BUSINESS | 500 GB | 16 x 2.20GHz | 48 GB | 10.24 GB | $249.99 | 9.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis

04/21/2025





Utiliser leurs services depuis un mois et n'a rencontré aucun problème jusqu'à ce jour concernant les services. 100% de disponibilité avec plaisir à parler aux représentants des clients. Services haut de gamme à bon prix.

04/21/2025





Probablement l'un des hébergeurs les plus rentables, les plus fiables et les plus sûrs du secteur premium. Client heureux!

04/21/2025





Notre plateforme Web de médias sociaux est hébergée avec DGWCloud. Nous sommes une startup basée à Toronto et recherchions des serveurs dédiés mais à des prix lucratifs. Nous sommes tombés sur le concept de serveurs semi-dédiés mais n'avons pas pu trouver d'hôte fiable fournissant des serveurs semi-dédiés. Nous avons appris l'existence de DGWCloud à partir d'une annonce Youtube et avons construit un serveur semi-dédié à des prix bien moins chers que ce que nous aurions payé pour un serveur dédié. Nous sommes impressionnés par leur soutien qui est très rapide et utile pour aider les clients et l'interface est également facile à utiliser. Nous passerons probablement à des serveurs dédiés ou au cloud si l'utilisation augmente, mais jusqu'à présent, les serveurs semi-dédiés ont été une bonne affaire pour nous.
Dhaka InfoTech
::
DHost
::
dhosting.com Inc.
::
dhs
::
Dewlance

04/21/2025





Nous sommes une agence de design dont les clients viennent principalement des États-Unis. Mais comme notre agence est située en Inde, nous voulions un hébergeur local mais avec des serveurs aux USA. Nous avons eu une mauvaise expérience avec notre ancien hébergeur, ce qui était l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons changé. DGW Cloud était auparavant connu sous le nom de Dinclix Groundworks et nous payions environ 4 $ par mois pour l'hébergement de notre site sur leur plate-forme. Un énorme avantage était la possibilité de sélectionner l'emplacement de votre serveur entre les États-Unis, l'Europe et quelques autres pays. Nous hébergeons avec eux depuis 2015 et n'avons eu aucun problème majeur. Le personnel de soutien est très serviable et rapide. Leur panneau de contrôle est différent de cPanel mais très facile à utiliser. Bien plus facile que cpanel. La seule chose est que le prix est un peu élevé par rapport à d'autres hébergeurs Web et ils ne fournissaient pas de domaine gratuit à l'époque pour lequel je couperai un point. Tout le reste est bon et je recommande vivement DGW.