Page d'accueil
> d
> Dewaweb Évaluation
Dewaweb
- Email: [email protected]
- Téléphone: 01271 320963
- Site web: https://www.dewaweb.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Dewaweb, Kebon Jeruk, West Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Jakarta
Singapore
Los Angeles
Sydney
Hong Kong
Dallas
Chicago
Buffalo
Toronto
Dublin...
London
Amsterdam
Frankfurt am Main
Vienna
Jakarta
Singapore
Los Angeles
Sydney
Hong Kong
Dallas
Chicago
Buffalo
Toronto
Dublin...
London
Amsterdam
Frankfurt am Main
Vienna
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scout | 512 MB | 1.10GHz | 128 MB | Unlimited | $1.27 | 9.2 |
| Hunter | 2 GB | 1 x 2.20GHz | 256 MB | Unlimited | $2.53 | 9.2 |
| Warrior | 3 GB | 1 x 2.20GHz | 512 MB | Unlimited | $5.70 | 9.2 |
| Guardian | 6 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | Unlimited | $8.86 | 9.2 |
| Crusader | 15 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | Unlimited | $15.82 | 9.2 |
| Paladin | 30 GB | 3 x 4.80GHz | 29.3 TB | Unlimited | $37.97 | 9.2 |
| Oracle | 50 GB | 4 x 6.60GHz | 3 GB | Unlimited | $75.94 | 9.2 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Core | 50 GB | 1 core | 1 GB | windows | $12.45 | 10 |
| Dual Core | 100 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $19.92 | 10 |
| Quad Core | 150 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $24.89 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite | Unlimited | Unlimited | Plesk | $6.21 | 10 |
| Starter | Unlimited | Unlimited | – | $9.95 | 10 |
| Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | $21.15 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevStarter NVME | 20 GB | 1 x 3.80GHz | 2 GB | 1.02 GB | $27.92 | 10 |
| DevPro NVME | 40 GB | 2 x 3.80GHz | 4 GB | 1.02 GB | $41.89 | 10 |
| DevMaster | 80 GB | 3 x 3.80GHz | 8 GB | 1.02 GB | $61.45 | 10 |
| DevExtra | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 1.02 GB | $83.81 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevStarter NVME | 20 GB | 1 x 3.80GHz | 2 GB | 1.02 GB | $27.92 | 10 |
| DevPro NVME | 40 GB | 2 x 3.80GHz | 4 GB | 1.02 GB | $41.89 | 10 |
| DevMaster | 80 GB | 3 x 3.80GHz | 8 GB | 1.02 GB | $61.45 | 10 |
| DevExtra | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 1.02 GB | $83.81 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DevStarter NVME | 20 GB | 1 x 3.80GHz | 2 GB | 1.02 GB | $27.92 | 10 |
| DevPro NVME | 40 GB | 2 x 3.80GHz | 4 GB | 1.02 GB | $41.89 | 10 |
| DevMaster | 80 GB | 3 x 3.80GHz | 8 GB | 1.02 GB | $61.45 | 10 |
| DevExtra | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | 1.02 GB | $83.81 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis
03/15/2026
J'héberge mes blogs depuis 2010 chez d'autres fournisseurs, même mon trafic n'est pas vraiment énorme et mon contenu n'est que d'environ 250 publications (articles standards avec images) le site ralentit, même de cPanel. Après avoir déménagé à Dewaweb, en utilisant le plan Guardian, mon site se charge toujours rapidement avec un autre dans le même plan d'hébergement. Je suis un fier utilisateur de Dewaweb! Moins
Dewlance
::
DGWCloud
::
Dhaka InfoTech
::
DHost
::
DevonWebs Design & Hosting