Page d'accueil
> 2
> 2020Media Évaluation

2020Media
- Email: sales@2020media.com
- Téléphone: +44-800-035-6364
- Site web: https://www.2020media.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: Bromell's Road, London, United Kingdom














Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
London

Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Everyday | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $13.06 | 10 |
Business/Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $39.19 | 10 |
StartUp | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $6.52 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Everyday | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $13.06 | 10 |
Business/Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $39.19 | 10 |
StartUp | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $6.52 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD-VPS-1 | 120 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $32.59 | 10 |
SSD-VPS-1 | 200 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $52.05 | 10 |
SSD-VPS-3 | 350 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $91.69 | 10 |
CPU-VPS-1 | 40 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $39.91 | 10 |
CPU-VPS-2 | 60 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $62.55 | 10 |
RAM-VPS-1 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $50.19 | 10 |
RAM-VPS-3 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $85.95 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
Advanced DDoS Protection | UDP, ICMP DNS filtering during DDoS attack Up to 2Tbit/s for virtual and dedicated servers | Unlimited | $21.87 | 10 |
Advanced DDoS Protection | UDP, ICMP DNS filtering during DDoS attack Up to 2Tbit/s for virtual and dedicated servers | Unlimited | $21.87 | 10 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Large | 50 GB | $17.66 | 7.7 | ||
Medium | 2 GB | $12.13 | 10 | ||
Small | 768 MB | $6.04 | 7.7 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Large | 75 GB | Unlimited | WHM | $55.32 | 7.7 |
Medium | 50 GB | Unlimited | WHM | $33.17 | 7.7 |
Small | 2 GB | Unlimited | WHM | $16.56 | 7.7 |
Avis

04/09/2025





Nous sommes une petite entreprise basée dans le Lake District, pas très informatisée pour dire le moins 2020, contrairement aux autres fournisseurs informatiques que nous avons utilisés dans le passé, sont prêts à prendre le temps de s'assurer que ce que nous payons pour des travaux à la perfection tous les temps. Nous avons eu très peu de problèmes au fil des ans, mais un seul appel téléphonique à un véritable humain est tout ce qui est nécessaire pour rectifier les problèmes que nous avons rencontrés.
23VNet
::
247-host.com
::
247RACK
::
24Shells Inc
::
2 Cloud Ltd.