Page d'accueil
> 2
> 247RACK Évaluation
247RACK
- Email: [email protected]
- Téléphone: 1.877.791.3474
- Site web: https://www.247rack.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 73 Wave St, Staten Island, NY, United States
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Ashburn New York Los Angeles Baltimore Secaucus Toronto Tampa
Ashburn New York Los Angeles Baltimore Secaucus Toronto Tampa
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware VPS | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $14.95 | 9.9 |
VMware VPS 2G | 60 GB | 1 x 2.30GHz | 2 GB | windows | $49.95 | 9.9 |
VMware VPS 4GB | 70 GB | 1 x 2.30GHz | 3 GB | windows | $79.95 | 9.9 |
AMD OPTERON | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $129.49 | 9.9 |
INTEL XEON | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $184.49 | 9.9 |
AMD OPTERON | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | windows | $189.49 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Xeon Quad Core L5520 (8 Cores) – 16 Cores with HT | Unlimited | 16 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $299.00 | 9.9 |
Dell Enterprise Class server. | Unlimited | 4 x 2.30GHz | 32 GB | linux | $399.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware Resource Pool 1411 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $129.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1511 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $184.49 | 9.9 |
VMware Cloud Hosting 1521 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | 2 TB | $189.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1561 | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 2 TB | $268.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1650-12 | 200 GB | 6 x 2.66GHz | 11.94 GB | 2 TB | $337.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 2500-2 | 200 GB | 32 x 2.50GHz | 32 GB | 2 TB | $563.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2650 | 200 GB | 32 x 2.66GHz | 32 GB | 2 TB | $787.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2670 | 200 GB | 72 x 2.92GHz | 32 GB | 10 TB | $877.49 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Server 1 | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.00 | 8.8 |
Server 2 | 1000 GB | 4 x 2.53GHz | 16 GB | linux | $169.00 | 8.8 |
Server 3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $249.00 | 8.8 |
Server 4 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $299.00 | 8.8 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Large | 50 GB | $17.66 | 7.7 | ||
Medium | 2 GB | $12.13 | 10 | ||
Small | 768 MB | $6.04 | 7.7 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Large | 75 GB | Unlimited | WHM | $55.32 | 7.7 |
Medium | 50 GB | Unlimited | WHM | $33.17 | 7.7 |
Small | 2 GB | Unlimited | WHM | $16.56 | 7.7 |
Avis