Page d'accueil
> 2
> 24Shells Inc Évaluation
24Shells Inc
- Email: [email protected]
- Téléphone: 7324008134
- Site web: https://www.24shells.net
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 30 Knightsbridge Road, Piscataway Township, NJ 08854, USA
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Piscataway Los Angeles London
Piscataway Los Angeles London
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230v3 - 32GB | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $79.99 | 10 |
Intel Xeon E5-2630v4 | 1000 GB | 10 x 2.20GHz | 32 GB | windows | $189.99 | 10 |
Dual Xeon E5-2630v4 | Unlimited | 20 x 2.20GHz | 64 GB | windows | $249.99 | 10 |
Dual Xeon E5-2650v4 | Unlimited | 24 x 2.20GHz | 256 GB | windows | $999.99 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Xeon Quad Core L5520 (8 Cores) – 16 Cores with HT | Unlimited | 16 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $299.00 | 9.9 |
Dell Enterprise Class server. | Unlimited | 4 x 2.30GHz | 32 GB | linux | $399.00 | 9.9 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VMware Resource Pool 1411 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $129.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1511 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 2 TB | $184.49 | 9.9 |
VMware Cloud Hosting 1521 | 100 GB | 4 x 2.50GHz | 6 GB | 2 TB | $189.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1561 | 200 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 2 TB | $268.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 1650-12 | 200 GB | 6 x 2.66GHz | 11.94 GB | 2 TB | $337.49 | 9.9 |
VMware Resource Pool 2500-2 | 200 GB | 32 x 2.50GHz | 32 GB | 2 TB | $563.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2650 | 200 GB | 32 x 2.66GHz | 32 GB | 2 TB | $787.49 | 9.9 |
High Availability VMware Resource Pool 2670 | 200 GB | 72 x 2.92GHz | 32 GB | 10 TB | $877.49 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Server 1 | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.00 | 8.8 |
Server 2 | 1000 GB | 4 x 2.53GHz | 16 GB | linux | $169.00 | 8.8 |
Server 3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $249.00 | 8.8 |
Server 4 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $299.00 | 8.8 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Large | 50 GB | $17.66 | 7.7 | ||
Medium | 2 GB | $12.13 | 10 | ||
Small | 768 MB | $6.04 | 7.7 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Large | 75 GB | Unlimited | WHM | $55.32 | 7.7 |
Medium | 50 GB | Unlimited | WHM | $33.17 | 7.7 |
Small | 2 GB | Unlimited | WHM | $16.56 | 7.7 |
Avis