Page d'accueil
> s
> Stone Hosting Évaluation
Stone Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: +44 20 3856 3876
- Site web: https://www.stonehosting.co.uk
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Southampton Row, London WC1B 5HA, United Kingdom
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
London
London
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $4.35 | 10 |
| TEAM | 15 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $7.83 | 10 |
| PRO | 30 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $16.97 | 10 |
| PLATINUM PLUS | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $24.80 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1GB | 35 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | windows | $19.58 | 10 |
| VPS 2GB | 70 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $40.46 | 10 |
| VPS 3GB | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | windows | $54.81 | 10 |
| VPS 4GB | 125 GB | 4 x 4.00GHz | 4 GB | windows | $47.70 | 10 |
| SSD VPS 1GB | 35 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | windows | $32.63 | 10 |
| SSD VPS 2GB | 70 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $49.59 | 10 |
| SSD VPS 3GB | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | windows | $74.39 | 10 |
| SSD VPS 4GB | 125 GB | 4 x 4.00GHz | 4 GB | windows | $97.88 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHD400 | 250 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $156.60 | 10 |
| SHD800 | 500 GB | 8 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $195.75 | 10 |
| SHD1600 | 1.95 TB | 16 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $274.06 | 10 |
| SHD3200 | 1.95 TB | 32 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $332.75 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Hosting | 40 GB | 4 x 3.03GHz | 4 GB | Unlimited | $4.90 | 9.2 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER RESELLER HOSTING | 20 GB | 409.6 GB | WHM | $9.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
| Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/25/2025
été avec l'hébergement de pierre maintenant depuis environ mois fixes et demi. pas vraiment eu de problèmes. j'ai transféré de coeur internet. son très bon soutien, ils prennent leur temps pour expliquer des choses sur mes e-mails et déplacer mon domaine. très heureux avec eux jusqu'à présent!
Storage Bucket
::
Store Republic Canada Inc
::
Storm Internet
::
StormWall
::
Steal Host Inc,