Page d'accueil
> s
> Storm Internet Évaluation
Storm Internet
- Email: [email protected]
- Téléphone: 0800 817 4727
- Site web: https://www.storminternet.co.uk
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Cassington Road, Witney, Oxfordshire OX29, UK
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Reading
London
Nottingham
Manchester
Leicester
Glasgow
Reading
London
Nottingham
Manchester
Leicester
Glasgow
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Essential | 256 MB | 2.5 TB | – | Unlimited | $3.79 | 9.6 |
| ASP Essential | 256 MB | 2.5 TB | – | Unlimited | $3.79 | 9.6 |
| Linux Standard | 1 GB | 5 TB | – | Unlimited | $5.06 | 9.6 |
| ASP Standard | 1 GB | 5 TB | – | Unlimited | $5.06 | 9.6 |
| ASP Plus | 2.5 GB | Unlimited | – | Unlimited | $5.06 | 9.6 |
| Linux Plus | 2.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.59 | 9.6 |
| Linux Ultimate | 2.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.12 | 9.6 |
| ASP Ultimate | Unlimited | Unlimited | – | Unlimited | $10.12 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storm E3-1225 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $0.00 | 9.6 |
| Storm E3-1230 | 1000 GB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $0.00 | 9.6 |
| Storm E5-2630 | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 128 GB | windows | $0.00 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storm E3-1225 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $0.00 | 9.6 |
| Storm E3-1230 | 1000 GB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $0.00 | 9.6 |
| Storm E5-2630 | 480 GB | 12 x 2.30GHz | 128 GB | windows | $0.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Instances | Unlimited | 2 x 2.60GHz | 1 GB | Unlimited | $0.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER RESELLER HOSTING | 20 GB | 409.6 GB | WHM | $9.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
| Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/25/2025
J'ai un package de serveur géré avec Storm depuis plus de 2 ans et je n'ai eu aucun problème. La semaine dernière, notre site Web a été piraté, ce qui a fait rebondir des milliers de courriels et inonder nos systèmes. Salim et l'équipe de Storm étaient sur le coup et maîtrisaient le problème avant que des dommages commerciaux répétitifs ne puissent être causés. Travail bien fait, très apprécié à un moment extrêmement stressant.
12/25/2025
Nous travaillons avec cette société d'hébergement Web depuis de nombreuses années, nous les trouvons très vigilants en matière de sécurité, et ils ont fait leurs preuves lorsque nous avons eu des attaques DDoS le mois dernier, nous les recommanderions aux personnes qui ont un site Web qui doit rester en sécurité. Le personnel est extrêmement serviable et fait son travail en toute sécurité.
12/25/2025
Nous travaillons avec Storm depuis de nombreuses années et les utilisons pour héberger de nombreux sites Web de nos clients. Le support technique est incroyable et le package d'hébergement à vie est d'un excellent rapport qualité / prix. Merci Storm Internet.
StormWall
::
Straight Arrow Hosting
::
STRATO
::
Stream101
::
Store Republic Canada Inc
12/25/2025
Nous sommes passés à Storm d'un autre fournisseur d'hébergement et depuis le déménagement, nous avons eu un support fantastique. Ils sont toujours rapides à répondre, pertinents et sont en mesure d'aider à travers une gamme de services Windows et Linus que j'utilise
12/25/2025
Nous voulions un fournisseur d'hébergement qui se concentre sur l'hébergement et nous permettrait d'être opérationnel en un rien de temps. Storm a certainement réussi cela pour nous. Comme le titre l'indique - notre site Web fonctionne comme un champion avec pratiquement aucun temps d'arrêt. Nous sommes très heureux et recommanderions Storm à tout le monde.
12/25/2025
Storm Internet a établi une confiance avec une communication claire dès le départ. Ils ont rectifié tous les problèmes rapidement et sans avoir besoin de notre part. Être en mesure de contacter le MD est un vrai bonus, il est bon de savoir que vous avez l'oreille de la bonne personne pour ce qui est essentiel pour nous.
12/25/2025
En tant que développeur Web débutant, je cherchais un partenaire d'hébergement compétent qui était en mesure de m'offrir un package Windows & Linux complet avec une flexibilité suffisante pour croître avec mon entreprise. Près de 10 ans plus tard, je suis toujours impressionné par la qualité de service, la fiabilité et la flexibilité que Storm me propose en tant que revendeur. Je recommanderais à quiconque cherche une solution simple de domaine unique ou une solution multi-site Web plus complexe de contacter Storm immédiatement. Un partenaire compétent qui me donne la fiabilité et la flexibilité dont j'ai besoin pour offrir des services d'hébergement à des clients importants qui comptent.