Page d'accueil
> s
> Steal Host Inc, Évaluation
Steal Host Inc,
- Email: [email protected]
- Téléphone: +44 20 3856 3876
- Site web: https://www.steal.host
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 352 Tile Hill Ln, Coventry CV4 9DJ, UK
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Chicago
London
Sydney
Tampere
Sofia
Chicago
London
Sydney
Tampere
Sofia
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Steal | Unlimited | Unlimited | – | 1 | $2.99 | 9.2 |
| Big Steal | Unlimited | Unlimited | – | 5 | $4.99 | 9.2 |
| Huge Steal | Unlimited | Unlimited | – | 999999 | $9.99 | 9.2 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Steal 1 | 30 GB | 1 x 2.80GHz | 1 GB | linux | $8.50 | 9.2 |
| VPS Steal 2 | 50 GB | 1 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $16.50 | 9.2 |
| VPS Steal 3 | 70 GB | 2 x 2.80GHz | 3 GB | linux | $30.50 | 9.2 |
| VPS Steal 4 | 90 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $40.50 | 9.2 |
| VPS Steal 5 | 110 GB | 3 x 2.80GHz | 5 GB | linux | $50.50 | 9.2 |
| VPS Steal 6 | 135 GB | 3 x 2.80GHz | 6 GB | linux | $60.50 | 9.2 |
| VPS Steal 7 | 180 GB | 4 x 2.80GHz | 8 GB | linux | $80.50 | 9.2 |
| VPS Steal 8 | 225 GB | 4 x 2.80GHz | 9 GB | linux | $100.50 | 9.2 |
| VPS Steal 9 | 270 GB | 4 x 2.80GHz | 10 GB | linux | $120.50 | 9.2 |
| VPS Steal 10 | 330 GB | 4 x 2.80GHz | 11 GB | linux | $150.50 | 9.2 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom Steal 1 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | linux | $50.99 | 9.2 |
| Atom Steal 2 | 256 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $60.99 | 9.2 |
| Atom Steal 3 | 512 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $70.99 | 9.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Hosting | 40 GB | 4 x 3.03GHz | 4 GB | Unlimited | $4.90 | 9.2 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BEGINNER RESELLER HOSTING | 20 GB | 409.6 GB | WHM | $9.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
| Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
| Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
| Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
| Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/25/2025
J'ai hébergé avec steal.host un mois maintenant, ils ont d'excellents services et fonctionnalités d'hébergement, et merci pour le personnel de support, ils m'ont aidé étape par étape à résoudre mon problème.
Stone Hosting
::
Storage Bucket
::
Store Republic Canada Inc
::
Storm Internet
::
StayHost