Page d'accueil
> s
> SHost - Sinhcoms LLP Évaluation
SHost - Sinhcoms LLP
- Email: [email protected]
- Téléphone: +919123288803
- Site web: https://www.sinhcoms.in
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Vill-balwa Shiv Shankar Road Ramghat Chandi, Sinhcoms, Near Shiv Mandir
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Mumbai Paris Bangalore Washington
Mumbai Paris Bangalore Washington
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 10 GB | 500 TB | cPanel | 1 | $0.33 | 9.4 |
Standard | 50 GB | Unlimited | cPanel | 2 | $0.53 | 9.4 |
Hero | 100 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $0.76 | 9.4 |
Premium | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $0.87 | 10 |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $1.25 | 9.4 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
V1 - SSD | Unlimited | 2 x 4.00GHz | 2 GB | windows | $8.98 | 9.4 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Anon | Unlimited | 2 x 3.00GHz | 2 GB | Unlimited | $6.46 | 9.4 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
150 cpanel | Unlimited | Unlimited | WHM | $1.60 | 9.4 |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | WHM | $2.63 | 9.4 |
Master 1000 | Unlimited | Unlimited | WHM | $6.56 | 9.4 |
Master Unlimited | Unlimited | Unlimited | WHM | $9.19 | 9.4 |
Alpha hosting unlimited | Unlimited | Unlimited | WHM | $7.88 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDos | For nore details visit our website | 10 | $15.75 | 9.4 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Standard | 10 GB | - | 0 B | 250 TB | $14.90 | 9.1 |
Cloud-Corporate | 30 GB | - | 0 B | 500 TB | $25.90 | 9.1 |
Cloud-Enterprise | 60 GB | - | 0 B | 1000 TB | $39.90 | 9.1 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis