Page d'accueil
> s
> Shneider-host.ru Évaluation
Shneider-host.ru
- Email: [email protected]
- Téléphone: +60379871191
- Site web: https://shneider-host.ru
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: ул. Красная, 105, Краснодар, Краснодарский край, Россия
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Amsterdam Saint Petersburg
Amsterdam Saint Petersburg
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 10 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.95 | 9.9 |
Second | 25 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $3.80 | 9.8 |
Third | 50 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $5.80 | 10 |
Pro-mini | 15 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $8.50 | 10 |
Pro-1 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 100000 | $13.00 | 10 |
Pro-2 | 35 GB | Unlimited | cPanel | 1000000 | $18.00 | 9.9 |
Pro-3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | 1000000 | $24.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (OpenVZ, Nederlands) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $4.00 | 10 |
OVZ - 1 (OpenVZ, Nederlands) | 15 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $8.22 | 9.9 |
OVZ - 2 (OpenVZ, Nederlands) | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | linux | $11.16 | 9.9 |
OVZ - 3 (OpenVZ, Nederlands) | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $18.33 | 9.9 |
OVZ - 0 (OpenVZ, Russia) | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $4.00 | 10 |
OVZ - 1 (OpenVZ, Russia) | 15 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $8.22 | 9.9 |
OVZ - 2 (OpenVZ, Russia) | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | linux | $11.16 | 9.9 |
OVZ - 3 (OpenVZ, Russia) | 60 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $13.95 | 10 |
KVM - 0 (KVM, Russia) | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 1 GB | linux | $4.42 | 9.9 |
KVM - 1 (KVM, Russia) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $9.30 | 10 |
KVM - 2 (KVM, Russia) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | linux | $13.75 | 10 |
KVM - 3 (KVM, Russia) | 80 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $18.33 | 9.6 |
KVM - 0 (KVM, Nederlands) | 20 GB | 1 x 2.80GHz | 1 GB | linux | $4.42 | 9.9 |
KVM - 1 (KVM, Nederlands) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | linux | $9.30 | 9.9 |
KVM - 2 (KVM, Nederlands) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | linux | $13.75 | 9.9 |
KVM - 2 (KVM, Nederlands) | 80 GB | 4 x 2.80GHz | 4 GB | linux | $18.33 | 9.9 |
VPS-150 | 150 GB | 5 x 2.30GHz | 15.6 GB | linux | $17.50 | 9.9 |
VPS-240 | 240 GB | 6 x 2.30GHz | 23.4 GB | windows | $22.50 | 10 |
VPS-450 | 450 GB | 7 x 2.30GHz | 31.25 GB | linux | $30.83 | 9.9 |
VPS-1000 | 1000 GB | 8 x 2.30GHz | 62.5 GB | linux | $40.00 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
NE-85 (Nederlands) | 960 GB | 12 x 2.80GHz | 31.25 GB | linux | $85.00 | 9.6 |
NE-100 (Nederlands) | 1.95 TB | 12 x 2.80GHz | 62.5 GB | linux | $100.00 | 9.9 |
NE-115 (Nederlands) | 3.91 TB | 12 x 2.80GHz | 125 GB | linux | $115.00 | 9.9 |
RU-1 (Russia) | 480 GB | 8 x 2.80GHz | 31.25 GB | linux | $60.00 | 10 |
RU-2 (Russia) | 960 GB | 12 x 2.80GHz | 62.5 GB | linux | $85.00 | 9.9 |
RU-3 (Russia) | 1.95 TB | 20 x 2.80GHz | 125 GB | linux | $150.00 | 9.9 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
U-BUILD PRO | 100 GB | $91.61 | 10 | ||
U-BUILD PREMIUM | 100 GB | $111.10 | 9.4 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
U-BUILD PRO | 100 GB | $91.61 | 10 | ||
U-BUILD PREMIUM | 100 GB | $111.10 | 9.4 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Standard | 10 GB | - | 0 B | 250 TB | $14.90 | 9.1 |
Cloud-Corporate | 30 GB | - | 0 B | 500 TB | $25.90 | 9.1 |
Cloud-Enterprise | 60 GB | - | 0 B | 1000 TB | $39.90 | 9.1 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis