Page d'accueil
> s
> ShivaHost Évaluation
ShivaHost
- Email: [email protected]
- Téléphone: +60379871191
- Site web: https://www.shivahost.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Gunzenhausen, Germany
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Falkenstein
Falkenstein
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 10 GB | 100 TB | Direct Admin | 1 | $4.99 | 10 |
| Basic | 20 GB | 200 TB | Direct Admin | 10 | $7.99 | 10 |
| Premium | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $11.99 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS VALUE | 25 GB | 1 core | 1 GB | linux | $9.95 | 8.5 |
| VPS PRO | 50 GB | 2 cores | 2.04 GB | linux | $19.24 | 9.6 |
| VPS PREMIUM | 100 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $39.42 | 10 |
| VPS ULTIMATE | 200 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $78.87 | 9.6 |
| VPS VALUE | 40 GB | 1 core | 1 GB | windows | $13.90 | 9.2 |
| VPS PRO | 80 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $25.50 | 9.4 |
| VPS PREMIUM | 100 GB | 4 cores | 4 GB | windows | $48.70 | 9.2 |
| VPS ULTIMATE | 200 GB | 4 cores | 8 GB | windows | $106.71 | 9.4 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE I3 SERIES | 1000 GB | 4 cores | 4 GB | $48.49 | 7.1 | |
| CORE I5 SERIES | 1000 GB | 4 cores | 8 GB | $62.62 | 9.2 | |
| CORE I7 SERIES | 1.95 TB | 6 cores | 16 GB | $78.87 | 9.4 | |
| E3 VALUE | 1000 GB | 4 cores | 16 GB | $104.18 | 9.2 | |
| E3 PREMIUM | 1.95 TB | 4 cores | 32 GB | $138.99 | 9.4 | |
| E3 ULTIMATE | 1.95 TB | 4 cores | 64 GB | $185.39 | 9.4 | |
| E5 VALUE | 1000 GB | 2 cores | 32 GB | $150.80 | 9.4 | |
| E5 PREMIUM | 1000 GB | 4 cores | 64 GB | $185.60 | 9.4 | |
| E5 ULTIMATE | 1000 GB | 4 cores | 128 GB | $255.21 | 9.4 |
Plans des constructeurs de sites web
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| U-BUILD PRO | 100 GB | $91.61 | 10 | ||
| U-BUILD PREMIUM | 100 GB | $111.10 | 9.4 |
Plans des constructeurs de sites web
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| U-BUILD PRO | 100 GB | $91.61 | 10 | ||
| U-BUILD PREMIUM | 100 GB | $111.10 | 9.4 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-Standard | 10 GB | - | 0 B | 250 TB | $14.90 | 9.1 |
| Cloud-Corporate | 30 GB | - | 0 B | 500 TB | $25.90 | 9.1 |
| Cloud-Enterprise | 60 GB | - | 0 B | 1000 TB | $39.90 | 9.1 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
| R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
| R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
| R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
01/09/2026
J'ai essayé trop de sociétés d'hébergement Web et maintenant je peux dire que le service et le support de shivahost sont les meilleurs. essayez-le
Shneider-host.ru
::
Shock Hosting
::
Shopify
::
SHost - Sinhcoms LLP
::
Shinjiru - Malaysia