Page d'accueil
> r
> RU-CENTER Évaluation
RU-CENTER
- Email: [email protected]
- Téléphone: 3140420300
- Site web: https://www.nic.ru
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Moscow
Novosibirsk
Moscow
Novosibirsk
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.74 | 6.4 |
| 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $2.70 | 6.4 |
| 300 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $4.04 | 10 |
| 1C-Bitrix | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.05 | 4.0 |
| 400 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $10.12 | 6.4 |
| 500 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 75 | $20.26 | 6.4 |
| 600 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $30.40 | 6.4 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.74 | 6.4 |
| 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 15 | $2.70 | 6.4 |
| 300 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 25 | $4.04 | 10 |
| 1C-Bitrix | 12 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.05 | 4.0 |
| 400 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 50 | $10.12 | 6.4 |
| 500 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 75 | $20.26 | 6.4 |
| 600 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 100 | $30.40 | 6.4 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linux Copper | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | $21.00 | 9.9 | |
| Linux Silver | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $42.00 | 9.9 | |
| Linux Gold | 200 GB | 8 x 4.00GHz | 8 GB | $63.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
| Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
| Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
| Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
| Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
| Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
| Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
| Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
| Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
03/09/2026
Tout a bien commencé avec eux. Ils ne facturent que 20 $ / mois pour un serveur virtuel CentOS vide avec 40 Go de stockage, ce qui est assez bien, si vous pouvez comprendre comment configurer un serveur à partir de zéro. Les problèmes sont survenus lorsque quelqu'un a soumis une plainte pour abus à mon DNS, CloudFlare, qui lui a été transmise. Ils ont immédiatement désactivé mon serveur. J'ai demandé si je pouvais au moins en extraire les données, et ils n'aideraient pas; ils ont simplement dit qu'ils n'allaient pas restaurer l'accès au serveur. Ensuite, ils ont également pris des mesures pour arracher mes domaines, disant qu'ils avaient besoin de moi pour prouver mon identité en leur envoyant une copie de mon passeport dont l'authenticité avait été certifiée par l'ambassade de Russie. J'ai perdu environ 300 heures de travail parce qu'ils ne me laissaient pas récupérer mes données sur le serveur, donc je n'étais plus vraiment sur le point de leur faire confiance en tant que registraire de domaine. Je ne faisais que diriger des forums et des wikis dont les gens se plaignaient parce que le commentaire social qu'ils contenaient était controversé; il n'y avait rien d'illégal, de spam ou de chapeau noir ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas l'intérêt de faire affaire avec un hébergeur russe s'il ne prévoit aucune protection contre la censure.
03/09/2026
Lent, cher, ram trop bas même pour Wordpress, panneau de commande très lent, mais bon support par téléphone.
03/09/2026
Je suis avec RU-Center depuis près de deux ans maintenant et je les aime. Ils sont faciles à utiliser et offrent une grande stabilité. Ils sont, à mon avis, la meilleure option si vous avez besoin d'un hébergement en Russie. Ils sont grands.
Rumah Hosting
::
Rumahweb
::
RuneHost
::
ruralserver
::
RTCN HOST