Page d'accueil
> r
> RTCN HOST Évaluation
RTCN HOST
- Email: [email protected]
- Téléphone: 3140420300
- Site web: https://rtcnhost.com.br
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Av. Cristóvão Colombo, Savassi, Belo Horizonte - Minas Gerais, República Federativa do Brasil
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
United States Brazil United Kingdom
United States Brazil United Kingdom
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
NMEI | 2 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $1.94 | 9.7 |
NSTARTUP | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $3.90 | 9.7 |
NSA | 25 GB | 102.4 GB | cPanel | 5 | $7.81 | 9.7 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Copper | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | $21.00 | 9.9 | |
Linux Silver | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $42.00 | 9.9 | |
Linux Gold | 200 GB | 8 x 4.00GHz | 8 GB | $63.00 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Copper | 50 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | $21.00 | 9.9 | |
Linux Silver | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 4 GB | $42.00 | 9.9 | |
Linux Gold | 200 GB | 8 x 4.00GHz | 8 GB | $63.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis