Page d'accueil
> r
> Rumahweb Évaluation
Rumahweb
- Email: [email protected]
- Téléphone: 3140420300
- Site web: https://www.rumahweb.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Jalan Kh. MAS Mansyur, Central Jakarta, Jakarta, Indonesia
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Jakarta
Singapore
Oklahoma City
Jakarta
Singapore
Oklahoma City
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Hosting | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.10 | 8.0 |
| Profesional Hosting | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.00 | 4.0 |
| Enterprise Hosting | 4 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.00 | 4.0 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe | 15 GB | 4 x 1.00GHz | 1 GB | $30.00 | 4.0 | |
| Platinum | 240 GB | 8 x 13.00GHz | 16 GB | $400.00 | 4.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $8.86 | 10 |
| S | 40 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $15.19 | 10 |
| M | 80 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $30.38 | 10 |
| L | 160 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $56.95 | 10 |
| XL | 320 GB | 8 cores | 16 GB | Unlimited | $110.75 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
| Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
| Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Intel Xeon L5520 | 250 GB | 8 x 2.26GHz | 24 GB | $130.00 | 9.8 | |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 500 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | linux | $150.00 | 9.8 |
| Intel Xeon E3-1275v6 | 500 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | $210.00 | 9.8 | |
| Intel Dual E5-2650v3 | 1 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | linux | $500.00 | 9.8 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Promotional Package | 20 GB | 204.8 GB | cPanel | $12.99 | 9.6 |
| Beginner | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $25.99 | 9.6 |
| Smarter | 50 GB | 1 TB | cPanel | $28.99 | 9.6 |
| Expert | 100 GB | 2 TB | cPanel | $37.99 | 9.6 |
| Pro | 200 GB | 4 TB | cPanel | $56.99 | 9.6 |
DDoS Protection Plans
| Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection | 50Gb/s | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
03/09/2026
à partir d'août 2019, il n'est pas nécessaire de télécharger le document pour l'enregistrement .id. J'utilise ce service d'entreprise depuis environ 4 ans. aucune plainte jusqu'à présent. pour un site Web statique, ce sera correct si vous hébergez sur un hébergement partagé, mais si vous avez besoin d'un hébergement haute performance, vous feriez mieux de passer à vps, maintenant les vps deviennent moins chers tous les jours. cette société propose également un service vps à un prix raisonnable, même si j'utilise google cloud pour mes vps et achète un domaine sur rumahweb.
03/09/2026
Ces gars-là ont coupé notre bande passante sans nous le dire, ont menti à ce sujet, nous ont embarrassés devant nos clients et sont techniquement assez pauvres. En réalité, ils ont eu une chance de revendre et d'augmenter leurs facturations chez nous, mais maintenant nous quittons l'entreprise et essayons d'avertir les autres de ne pas répéter nos erreurs.
03/09/2026
N'enregistrez jamais de domaine auprès de cette entreprise. Votre domaine n'est pas traité. Je ne peux pas télécharger le document qu'ils demandent, puis je soumets un ticket concernant les erreurs, mais ils ne répondent jamais que les tickets tant que le domaine n'a pas été pris par quelqu'un d'autre
RuneHost
::
ruralserver
::
Rusonyx
::
RWB Hosting
::
Rumah Hosting