Page d'accueil
> p
> Parallax Hosting Évaluation
Parallax Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91-74-2828-8440
- Site web: https://parallaxhosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Lucknow, Uttar Pradesh, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Strasbourg Montreal Nuremberg Dallas Helsinki
Strasbourg Montreal Nuremberg Dallas Helsinki
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 10 GB | 102.4 GB | Direct Admin | 1 | $1.20 | 9.8 |
Silver | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | 1 | $2.22 | 9.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | 5 | $4.03 | 9.8 |
Platinum | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | Unlimited | $5.56 | 9.8 |
CP-Starter | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $1.66 | 9.8 |
CP-Silver | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.77 | 9.8 |
CP-Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $4.17 | 9.8 |
CP-Platinum | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.98 | 9.8 |
Starter | 5 GB | 51.2 GB | Plesk | 1 | $1.20 | 9.8 |
Silver | Unlimited | Unlimited | Plesk | 1 | $2.36 | 9.8 |
Gold | Unlimited | Unlimited | Plesk | 5 | $4.17 | 9.8 |
Platinum | Unlimited | Unlimited | Plesk | 15 | $5.84 | 9.8 |
Business Hosting - Starter | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.74 | 9.8 |
Business Hosting - Silver | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $15.32 | 9.8 |
Business Hosting - Gold | 120 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $25.09 | 9.8 |
Business Hosting - Platinum | 150 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $30.67 | 9.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
LV-Basic | 50 GB | 2 x 3.90GHz | 2 GB | linux | $7.79 | 9.8 |
LV-Silver | 100 GB | 2 x 4.00GHz | 4 GB | linux | $16.71 | 9.8 |
LV-Gold | 150 GB | 4 x 4.00GHz | 8 GB | linux | $32.05 | 9.8 |
LV-Platinum | 200 GB | 4 x 4.00GHz | 16 GB | linux | $44.59 | 9.8 |
Basic | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | windows | $25.08 | 9.8 |
Silver | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | windows | $41.81 | 9.8 |
Gold | 80 GB | 3 x 2.00GHz | 8 GB | windows | $62.72 | 9.8 |
Platinum | 120 GB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $91.99 | 9.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-Basic | 20 GB | 1 x 3.90GHz | 2 GB | 20 TB | $6.96 | 9.8 |
CS-Silver | 40 GB | 2 x 3.90GHz | 4 GB | 20 TB | $12.53 | 9.8 |
CS-Gold | 80 GB | 2 x 3.90GHz | 8 GB | 20 TB | $19.50 | 9.8 |
CS-Platinum | 160 GB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | 20 TB | $33.44 | 9.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Essential | 50 GB | 512 GB | Direct Admin | $4.17 | 9.8 |
Economy | 100 GB | 2 TB | Direct Admin | $6.68 | 9.8 |
Deluxe | 150 GB | 3 TB | Direct Admin | $9.60 | 9.8 |
Professional | 200 GB | 4 TB | Direct Admin | $11.15 | 9.8 |
CP-Essential | 50 GB | 512 GB | WHM | $6.69 | 10 |
CP-Economy | 100 GB | 2 TB | WHM | $12.53 | 9.8 |
CP-Deluxe | 150 GB | 3 TB | WHM | $21.17 | 9.8 |
CP-Professional | 200 GB | 4 TB | WHM | $34.14 | 9.8 |
Essential | 20 GB | 204.8 GB | Plesk | $4.57 | 9.8 |
Economy | 50 GB | 512 GB | Plesk | $6.96 | 9.8 |
Deluxe | 100 GB | 1 TB | Plesk | $11.14 | 9.8 |
Professional | 150 GB | 2 TB | Plesk | $13.51 | 9.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 60 GB | - | 4 GB | $79.95 | 8.1 | |
VPS-2 | 100 GB | - | 6 GB | $129.95 | 8.1 | |
VPS-3 | 200 GB | - | 8 GB | $179.95 | 8.1 | |
VPS-4 | 300 GB | - | 10 GB | $229.95 | 8.1 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
AntyDDoS w cenie każdego serwera | Automatyczne wykrywanie ataków Network Firewall - możliwość dodawania reguł dla IP Stałe filtrowanie ruchu Anty-DDoS Game dla serwerów gamingowych | Unlimited | $0.00 | 4.1 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis