Page d'accueil
> p
> ParsData Évaluation
ParsData
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91 235 2350
- Site web: http://www.parsdata.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Iran
Iran
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
LS1 | 100.04 MB | 1.02 GB | – | 1 | $5.65 | 2.0 |
LS2 | 5.02 MB | 5.02 GB | – | 2 | $9.60 | 2.0 |
LS3 | 1 GB | 10.04 GB | – | 2 | $11.77 | 2.0 |
LS4 | 2 GB | 19.97 GB | – | 3 | $17.51 | 2.0 |
LS5 | 5 GB | 49.97 GB | – | 4 | $32.75 | 2.0 |
LS6 | 10 GB | 100.04 GB | – | 4 | $52.80 | 2.0 |
LS7 | 30 GB | 300.03 GB | – | 5 | $123.95 | 2.0 |
WS1 | 100.04 MB | 1.02 GB | – | 1 | $6.97 | 2.0 |
WS2 | 1 GB | 10.04 GB | – | 2 | $13.78 | 2.0 |
WS3 | 5 GB | 49.97 GB | – | 2 | $26.40 | 2.0 |
WS4 | 20 GB | 199.99 GB | – | 3 | $74.26 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
DS1 | 500 GB | 4 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $108.71 | 2.0 |
DS2 | 1000 GB | 6 x 1.90GHz | 4 GB | windows | $158.12 | 2.0 |
DS3 | 1000 GB | 6 x 1.90GHz | 6 GB | windows | $206.12 | 2.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RL1 | 1 GB | 10.04 GB | – | $19.20 | 2.0 |
RL2 | 2 GB | 19.97 GB | – | $31.91 | 2.0 |
RL3 | 5 GB | 49.97 GB | – | $54.78 | 2.0 |
RL4 | 10 GB | 100.04 GB | – | $82.45 | 2.0 |
RL5 | 20 GB | 199.99 GB | – | $122.26 | 2.0 |
RW1 | 1 GB | 10.04 GB | – | $22.31 | 2.0 |
RW2 | 2 GB | 19.97 GB | – | $36.14 | 2.0 |
RW3 | 5 GB | 49.97 GB | – | $62.40 | 2.0 |
RW4 | 10 GB | 100.04 GB | – | $91.77 | 2.0 |
RW5 | 20 GB | 199.99 GB | – | $144.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Essential | 50 GB | 512 GB | Direct Admin | $4.17 | 9.8 |
Economy | 100 GB | 2 TB | Direct Admin | $6.68 | 9.8 |
Deluxe | 150 GB | 3 TB | Direct Admin | $9.60 | 9.8 |
Professional | 200 GB | 4 TB | Direct Admin | $11.15 | 9.8 |
CP-Essential | 50 GB | 512 GB | WHM | $6.69 | 10 |
CP-Economy | 100 GB | 2 TB | WHM | $12.53 | 9.8 |
CP-Deluxe | 150 GB | 3 TB | WHM | $21.17 | 9.8 |
CP-Professional | 200 GB | 4 TB | WHM | $34.14 | 9.8 |
Essential | 20 GB | 204.8 GB | Plesk | $4.57 | 9.8 |
Economy | 50 GB | 512 GB | Plesk | $6.96 | 9.8 |
Deluxe | 100 GB | 1 TB | Plesk | $11.14 | 9.8 |
Professional | 150 GB | 2 TB | Plesk | $13.51 | 9.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1 | 60 GB | - | 4 GB | $79.95 | 8.1 | |
VPS-2 | 100 GB | - | 6 GB | $129.95 | 8.1 | |
VPS-3 | 200 GB | - | 8 GB | $179.95 | 8.1 | |
VPS-4 | 300 GB | - | 10 GB | $229.95 | 8.1 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
AntyDDoS w cenie każdego serwera | Automatyczne wykrywanie ataków Network Firewall - możliwość dodawania reguł dla IP Stałe filtrowanie ruchu Anty-DDoS Game dla serwerów gamingowych | Unlimited | $0.00 | 4.1 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Laisser un avis pour ParsData