Page d'accueil
> o
> One GigaByte Network Évaluation
One GigaByte Network
- Email: [email protected]
- Téléphone: 44-203-6300141
- Site web: http://www.1-gb.net
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Sacramento, CA, United States
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Dallas
Amsterdam
Chennai
Frankfurt am Main
Hong Kong
Houston
London
Melbourne
Milano
Montreal...
Oslo
Paris
San Jose
Sao Paulo
Seattle
Seoul
Singapore
Sydney
Tokyo
Toronto
Washington
Dallas
Amsterdam
Chennai
Frankfurt am Main
Hong Kong
Houston
London
Melbourne
Milano
Montreal...
Oslo
Paris
San Jose
Sao Paulo
Seattle
Seoul
Singapore
Sydney
Tokyo
Toronto
Washington
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginner | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.00 | 0.0 |
| Standard | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.00 | 0.0 |
| Advanced | 5 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $15.00 | 0.0 |
| Managed | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $45.00 | 0.0 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Self Managed | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 1 GB | linux | $50.77 | 9.8 |
| Self Managed Plus | 150 GB | 6 x 2.66GHz | 2 GB | linux | $82.52 | 9.8 |
| Self Managed Premium | 200 GB | 8 x 2.66GHz | 4 GB | linux | $114.27 | 9.8 |
| Fully Managed | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 4 GB | linux | $177.76 | 9.8 |
| Fully Managed Plus | 150 GB | 6 x 2.66GHz | 8 GB | linux | $241.26 | 9.8 |
| Fully Managed Premium | 200 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $304.76 | 9.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 540 | 500 GB | 2 x 3.06GHz | 4 GB | linux | $47.00 | 8.1 |
| Intel Core i3 2100 | 1 TB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | linux | $47.00 | 8.1 |
| Intel Core i3 550 | 500 GB | 2 x 3.20GHz | 4 GB | linux | $48.00 | 8.1 |
| Intel Xeon 5130 | 330 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $48.00 | 8.1 |
| Intel Xeon X3220 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 2 GB | linux | $50.00 | 8.1 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL: CORE I3-530 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $97.33 | 8.0 |
| NL: INTEL XEON E3-1240 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $130.13 | 10 |
| NL: INTEL E3-1246 | 1.95 TB | 36 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $217.62 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Laisser un avis pour One GigaByte Network