Page d'accueil
> o
> One Step Hosting Évaluation
One Step Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: 44-203-6300141
- Site web: https://www.onestephosting.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: London, United Kingdom
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Los Angeles
Dallas
Chicago
Buffalo
Toronto
Dublin
London
Amsterdam
Frankfurt am Main
Vienna...
Hong Kong
Jakarta
Singapore
Sydney
Los Angeles
Dallas
Chicago
Buffalo
Toronto
Dublin
London
Amsterdam
Frankfurt am Main
Vienna...
Hong Kong
Jakarta
Singapore
Sydney
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Starter | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $2.99 | 7.6 |
| Business | 5 GB | 20.5 GB | cPanel | Unlimited | $5.99 | 7.6 |
| Business Pro | 50 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $9.00 | 7.6 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 25 GB | 1 x 2.10GHz | 512 MB | windows | $4.00 | 7.6 |
| VPS 2 | 75 GB | 1 x 2.10GHz | 1 GB | windows | $6.99 | 7.6 |
| VPS 3 | 150 GB | 2 x 2.10GHz | 2 GB | windows | $11.99 | 7.6 |
| VPS 4 | 200 GB | 2 x 2.10GHz | 3 GB | windows | $17.99 | 7.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Servers | 250 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $89.00 | 7.6 |
| Quad Core Servers | 250 GB | 3.30GHz | 8 GB | linux | $123.00 | 7.6 |
| Six Core Servers | 250 GB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | linux | $209.00 | 7.6 |
| Eight Core Servers | 250 GB | 8 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $219.00 | 7.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD VPS 1 | 25 GB | 1 x 2.10GHz | 1 GB | Unlimited | $14.99 | 7.6 |
| CLOUD VPS 2 | 50 GB | 2 x 2.10GHz | 2 GB | Unlimited | $29.00 | 7.6 |
| CLOUD VPS 4 | 100 GB | 4 x 2.10GHz | 4 GB | Unlimited | $99.00 | 7.6 |
| CLOUD VPS 3 | 75 GB | 3 x 2.10GHz | 3 GB | Unlimited | $59.00 | 7.6 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $138.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 25 GB | 256 GB | WHM | $11.78 | 7.3 |
| R2 | 50 GB | 512 GB | WHM | $21.20 | 9.2 |
| R3 | 75 GB | 1 TB | WHM | $29.44 | 8.9 |
| R4 | 100 GB | 1.5 TB | WHM | $35.33 | 8.9 |
| Cheap Reseller 1 | 10 GB | 256 GB | WHM | $5.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 2 | 20 GB | 512 GB | WHM | $8.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 3 | 35 GB | 819.2 GB | WHM | $11.00 | 8.9 |
| Cheap Reseller 4 | 50 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 2.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/26/2025
One Step Hosting a été une grande entreprise avec laquelle travailler pour que notre partenariat soit opérationnel en ligne. Le service et le support ont été fiables et je les recommanderais vraiment.
One-webs
::
ONEbit hosting
::
OneCloudy
::
OneHost Cloud
::
One GigaByte Network