Page d'accueil
> n
> Naija Domains Évaluation
Naija Domains
- Email: [email protected]
- Téléphone: 08037918162
- Site web: http://www.naijadomains.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Geoclad Place Ada George Road Port Harcourt
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Munich
Dallas
Munich
Dallas
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 3 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $0.68 | 9.4 |
| Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | 4 | $6.80 | 9.5 |
| ADVANCE | 8 GB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $1.36 | 9.7 |
| PREMIUM | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | 10 | $3.40 | 9.5 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS B | 200 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | linux | $20.40 | 9.5 |
| VPS L | 800 GB | 8 x 3.20GHz | 30 GB | linux | $48.77 | 9.5 |
| VPS P | 400 GB | 6 x 3.20GHz | 16 GB | linux | $31.33 | 9.5 |
| VPS E | 1.6 TB | 10 x 3.20GHz | 60 GB | linux | $62.67 | 9.5 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS L1 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $60.00 | 7.4 |
| VPS L2 | 75 GB | - | 3 GB | linux | $70.00 | 10 |
| VPS L3 | 100 GB | - | 4 GB | linux | $80.00 | 7.4 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 1 GB | Unlimited | – | 1 | $4.37 | 0.0 |
| ECO | 2 GB | Unlimited | – | 2 | $7.65 | 0.0 |
| BASIC | 5 GB | Unlimited | – | 4 | $10.94 | 0.0 |
| PRO | 10 GB | Unlimited | – | 8 | $17.50 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Avis
12/26/2025
J'utilise ce service depuis plus de 3 ans maintenant et ils me fournissent des services sans stress. Le support est toujours actif et prêt à assister à vos tickets ouverts. Merci pour votre service. Je vous donne une note de 5 étoiles et je le recommande vivement.
12/26/2025
Support rapide et fiable, excellent plan d'hébergement, service client impressionnant.
12/26/2025
Pour quelqu'un qui n'est pas très familier avec tout ce qui concerne la technologie, ils ont rendu le processus d'achat de mon nom de domaine et de l'hébergement si transparent. Certainement le plus abordable du marché (croyez-moi, j'ai vérifié comme trois autres options) et mon Dieu, le service client était le meilleur. Et j'ai posé beaucoup de questions. Tout était si transparent et le site Web est vraiment facile à utiliser et à naviguer. Merci beaucoup les gars.
Najahweb
::
Name.com
::
NAMEBOX
::
NameBrave
::
MyWebHost Australia
12/26/2025
J'utilise le domaine naija depuis un bon nombre d'années et leurs services sont excellents. Je recommande fortement leurs services.
12/26/2025
J'utilise les domaines Naija depuis environ 5 ans et je peux vous dire que leur service d'hébergement est rapide et fiable. De plus, en cas de problème, l'équipe ND est toujours disponible pour résoudre le problème. Je les recommande à tout moment et à tout moment.
12/26/2025
J'utilise Naija Domains depuis quelques années et j'ai l'intention de les utiliser pendant encore de nombreuses années. Il n'y a aucune raison pour que je ne reste pas avec eux. La plupart de leur équipe d'assistance est toujours disponible pour répondre à tous les problèmes.Ils ont des plans d'hébergement Web fiables et abordables adaptés à tous les besoins des entreprises. Le site Web est également très convivial et leur page de gestion de domaine est rapide, facile et efficace. Ils sont tout simplement géniaux
12/26/2025
Abordable et convivial. Très bon pour les startups
12/26/2025
Naija Domains est très fiable et efficace, c'est pourquoi j'ai plus de 12 sites hébergés avec Naija Domain. Le service client est incroyable, pour moi c'est 10/10.
12/26/2025
Jusqu'à présent, j'ai eu une grande expérience avec Naija Domains. Leur page d'hébergement est très facile à naviguer. Et leur support en ligne est efficace et convivial.