Page d'accueil
> m
> MassiveGRID Évaluation

MassiveGRID
- Email: sales@massivegrid.com
- Téléphone: +16467410105
- Site web: https://www.massivegrid.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: 260 Madison Avenue, New York, NY, USA








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Frankfurt am Main
New York
Singapore
London




Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Server 4GB RAM 4 CPU Cores | 64 GB | 4 x 2.10GHz | 4 GB | windows | $42.59 | 9.1 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Entry Level Cloud Server | 32 GB | 2 x 2.10GHz | 2 GB | 1 TB | $16.25 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom D525 | 500 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | windows | $96.71 | 6.5 |
Intel i3-2100 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $113.90 | 6.5 |
Intel E3-1230v2 | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $148.29 | 6.5 |
Intel i7-3820 | 500 GB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $169.78 | 6.5 |
Intel E3-1275v2 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $191.27 | 6.5 |
Intel 2 x E5-2620 | 1000 GB | 24 x 2.00GHz | 16 GB | windows | $264.34 | 6.5 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller 1 | 100 GB | 200 TB | Direct Admin | $36.45 | 0.0 |
Reseller 2 | 200 GB | 250 TB | Direct Admin | $54.67 | 0.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis

06/10/2025





Pour l'instant, je ne rencontre aucun problème avec MassiveGrid. Le service est bon

06/10/2025





J'utilise leur service (serveur dédié pour différents sites Web) depuis plus d'un an, et je dois dire que je suis très heureux:> Fiabilité: jamais rencontré de problème> Prix: après avoir cherché et cherché sur Internet, j'ai choisi eux car ils ont des tarifs très compétitifs. > Convivial: leur panneau d'administration est très facile à gérer votre serveur / sites Web> Support: Ils ont toujours été très utiles. Même pour un non-spécialiste comme moi, même si ce n'est pas un débutant, ils prennent le temps dans chaque numéro, pour expliquer et aider, en détails si nécessaire, pour m'aider et m'aider. > Caractéristiques: j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin! Je les recommanderais sans hésiter! Nicolas De Paris, FRANCE.

06/10/2025





Bonjour l'équipe, nous commençons tout juste à déplacer notre environnement dans l'infrastructure PaaS et nous en apprenons chaque jour davantage. Une application optimisée pour les appareils mobiles est souhaitable.
Master
::
Masterhost
::
Masterweb
::
MatBao
::
Martfox Web Hosting

06/10/2025





nous avons utilisé PaaS de ces gars-là, et le support technique a été exceptionnellement bon jusqu'à présent. Ils vous aideront non seulement à chaque étape du processus, mais feront également un effort supplémentaire pour vous soutenir. Leur infrastructure est très fiable et le prix est également très bon. ils doivent continuer à ajouter de nouvelles capacités techniques à leur plate-forme (ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, et il sera sûr de dire qu'ils continueront à s'appuyer sur elle). En un mot, hautement recommandé.

06/10/2025





N'utilisez pas ce service si vous avez l'intention de les quitter, vous recevrez des factures à l'infini et ils n'annuleront pas le compte.

06/10/2025





Nous utilisons différents hébergeurs depuis quelques années, c'est la première fois que nous oublions les serveurs et les laissons sans problèmes et avec une supervision minimale. les services MassiveGRID depuis près d'un an maintenant et est excellent jusqu'à présent

06/10/2025





Nous sommes une petite entreprise de logiciels. Nous utilisons déjà MassiveGRID depuis 3 mois. Nous le trouvons bon pour nos besoins. Le service est bon et le prix est vraiment raisonnable. Vous pouvez vous attendre à un mauvais service client dans ce niveau de prix, mais étonnamment, le service est bon.