Page d'accueil
> k
> Kualo Web Hosting Évaluation
Kualo Web Hosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: +1-855-KRYPT-88
- Site web: https://www.kualo.co.uk
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Hemel Hempstead
Hemel Hempstead
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY | 500.02 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.99 | 10 |
| PERSONAL | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.99 | 10 |
| ESSENTIAL | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.49 | 10 |
| PERFORMANCE | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.99 | 10 |
| PERFORMANCE XL | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $22.99 | 10 |
| PERFORMANCE XXL | 60 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $44.99 | 10 |
| PERFORMANCE XTREME | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $74.99 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY | 500.02 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.99 | 10 |
| PERSONAL | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.99 | 10 |
| ESSENTIAL | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.49 | 10 |
| PERFORMANCE | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.99 | 10 |
| PERFORMANCE XL | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $22.99 | 10 |
| PERFORMANCE XXL | 60 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $44.99 | 10 |
| PERFORMANCE XTREME | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $74.99 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY | 500.02 MB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.99 | 10 |
| PERSONAL | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $3.99 | 10 |
| ESSENTIAL | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.49 | 10 |
| PERFORMANCE | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.99 | 10 |
| PERFORMANCE XL | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $22.99 | 10 |
| PERFORMANCE XXL | 60 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $44.99 | 10 |
| PERFORMANCE XTREME | 100 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $74.99 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmanaged XS | 20 GB | 1 core | 1 GB | 5 TB | $9.99 | 10 |
| Unmanaged SMALL | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $29.99 | 10 |
| Unmanaged MEDIUM | 70 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $49.99 | 10 |
| Unmanaged LARGE | 90 GB | 4 cores | 8 GB | 5 TB | $89.99 | 10 |
| Unmanaged XL | 140 GB | 5 cores | 16 GB | 5 TB | $149.00 | 10 |
| Fully Managed XS | 20 GB | 1 core | 1 GB | 5 TB | $49.99 | 10 |
| Fully Managed SMALL | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $84.99 | 10 |
| Fully Managed MEDIUM | 70 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $124.99 | 10 |
| Fully Managed LARGE | 90 GB | 4 cores | 8 GB | 5 TB | $164.99 | 10 |
| Fully Managed XL | 140 GB | 5 cores | 16 GB | 5 TB | $224.99 | 10 |
| cPanel XS | 20 GB | 1 core | 1 GB | 5 TB | $29.99 | 10 |
| cPanel SMALL | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $49.99 | 10 |
| cPanel MEDIUM | 70 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $69.99 | 10 |
| cPanel LARGE | 90 GB | 4 cores | 8 GB | 5 TB | $109.99 | 10 |
| cPanel XL | 140 GB | 5 cores | 16 GB | 5 TB | $169.99 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRO | 20 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
| STARTER | 100 GB | Unlimited | cPanel | $25.99 | 10 |
| PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.99 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
03/10/2026
salut, j'ai récemment transféré tout mon hébergement personnel et professionnel à Kualo. C'est une bouffée d'air frais, leur service client est ridiculement bon! C'est vraiment superbe, ils sont très gentils et très réactifs. Ajoutez un transfert gratuit de sites Web et d'adresses e-mail + leurs SOP éthiques (100% verts + gratuits pour les associations), et ils obtiennent un 10/10 pour moi! Moins
03/10/2026
Salut, j'ai essayé 4 autres hébergements qui ont tous dit qu'ils pouvaient m'aider à installer et à fonctionner correctement certains logiciels. Ils ont tous échoué. Certains autres ont également reçu un faux support 24 heures sur 7, 24 jours sur 7, où ils ont dit des choses comme «nous enquêtons sur votre problème» le week-end ou en dehors des heures. Mais Kualo a une véritable assistance XNUMXh / XNUMX et XNUMXj / XNUMX et un excellent support et ils ont fait installer et travailler mes logiciels essentiels. Je suis vraiment content de Kualo. Ils sont incroyables. Aucun problème n'est trop petit pour eux. Le support est incroyable. Leurs prix sont également raisonnables.
KVCHosting
::
KVM Host
::
KwalityHost
::
Kwesuhost Ltd
::
KrystalHost