Page d'accueil
> k
> KVM Host Évaluation
KVM Host
- Email: [email protected]
- Téléphone: +91 88-6018-0167
- Site web: https://www.kvmhost.net
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: H – 24, South Extension Part – 1, New Delhi
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Frankfurt am Main
Kansas City
Los Angeles
Mumbai
Amsterdam
Chicago
Frankfurt am Main
Kansas City
Los Angeles
Mumbai
Amsterdam
Chicago
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMY WEB HOSTING | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.96 | 10 |
| Starting from | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.30 | 10 |
| DELUXE WEB HOSTING | Unlimited | Unlimited | cPanel | 5 | $4.58 | 10 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLY MANAGED BASIC VPS | 50 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $32.81 | 10 |
| FULLY MANAGED STANDARD VPS | 100 GB | 2 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $45.93 | 10 |
| FULLY MANAGED PRO VPS | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $85.32 | 10 |
| FULLY MANAGED PREMIUM VPS | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $111.57 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $196.90 | 10 |
| FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 | 1.95 TB | 16 x 2.60GHz | 128 GB | windows | $236.28 | 10 |
| FULLY MANAGED XEON E3-1230 V3 SSD | 960 GB | 4 x 3.30GHz | 128 GB | windows | $196.90 | 10 |
| FULLY MANAGED DUAL XEON E5 2670 SSD | 1000 GB | 16 x 2.60GHz | 96 GB | windows | $236.28 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 500 GB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | $59.06 | 10 |
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 10 TB | $72.19 | 10 |
| Fully Managed SMART DEDICATED SERVER XEON E3-1230 V3 | 200 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | Unlimited | $85.32 | 10 |
| Fully Managed | 400 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | Unlimited | $111.57 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER RESELLER HOSTING | 100 GB | Unlimited | cPanel | $19.68 | 10 |
| ECONOMY RESELLER HOSTING | 200 GB | Unlimited | cPanel | $26.24 | 10 |
| DELUXE RESELLER HOSTING | 400 GB | Unlimited | cPanel | $52.50 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
03/10/2026
J'utilise leur hébergement partagé et maintenant je sens que j'ai réellement hébergé mon site Web au bon endroit. J'ai utilisé beaucoup d'hébergement, mais ils ont tous eu des problèmes et tout mon temps a été perdu. Après avoir pris le service de kvmhost.net, il semble que je me suis débarrassé de tous les problèmes. Et je le recommanderai à tous si vous avez un problème d'hébergement et que vous voulez une bonne solution, essayez une fois kvmhost.net
03/10/2026
J'ai acheté un serveur dédié entièrement géré sur kvmhost.net et j'ai trouvé qu'ils avaient un service client très étonnant. Franchement pour la première fois en 10 ans de profession, j'ai vu une société d'hébergement en Inde dont le service client est si bon.
03/10/2026
J'ai commencé à travailler avec KVM Host à partir du 10 janvier 2020. Et j'ai trouvé que KVM Host est le meilleur fournisseur de serveurs dédiés en Inde. J'ai eu après avoir essayé environ 4 différents. Je l'ai aimé et j'espère pouvoir continuer à utiliser le service hôte KVM C'est un serveur dédié entièrement géré, mais oui, c'est un peu cher que les autres hôtes. Mais son service est bien meilleur que les autres hôtes.
KwalityHost
::
Kwesuhost Ltd
::
KWVPS
::
Kylos
::
KVCHosting
03/10/2026
Il y a quelque temps, j'ai pris l'hébergement revendeur de https://kvmhost.net et à juste titre, j'ai trouvé la solution à tous les problèmes en un seul endroit. Et à l'heure actuelle, même lorsqu'il existe un verrouillage dans tout le pays, le support de https://kvmhost.net est toujours disponible, alors qu'à l'heure actuelle très peu de fournisseurs sont en mesure de fournir un support approprié. Mais kvmhost.net loin devant cela. Et les performances du site Web des serveurs kvmhost.net sont très bonnes.
03/10/2026
J'ai pris 2 serveurs dédiés entièrement gérés de kvmhost.net. et les performances des deux serveurs sont très bonnes. Et la meilleure chose est le support technique 24x7 de kvmhost.net. oui, je dirai également que je n'ai jamais vu ce genre de service et de soutien en Inde auparavant. Et je voudrais dire à tout le monde que si vous cherchez un bon service, vous devez essayer kvmhost.net une fois et ma garantie est que c'est votre dernier hébergeur.