Page d'accueil
> k
> Kei.pl Évaluation
Kei.pl
- Email: [email protected]
- Téléphone: +1 (302) 689-3634
- Site web: https://www.kei.pl
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Krakow
Krakow
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTING START | 60 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.85 | 6.7 |
| HOSTING PRO | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.46 | 2.4 |
| HOSTING PREMIUM | 200 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.69 | 10 |
| HOSTING START SSD | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.46 | 6.7 |
| HOSTING PRO SSD | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.08 | 6.7 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTING START | 60 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.85 | 6.7 |
| HOSTING PRO | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.46 | 2.4 |
| HOSTING PREMIUM | 200 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.69 | 10 |
| HOSTING START SSD | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.46 | 6.7 |
| HOSTING PRO SSD | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.08 | 6.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server FX 1 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | linux | $47.84 | 6.7 |
| Server FX 2 | 1.95 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $179.90 | 6.7 |
| Server FX 3 | 1.17 TB | 16 x 2.10GHz | 16 GB | linux | $275.97 | 6.7 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Linux Dedicated Hosting | 500 GB | 8 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $183.69 | 9.7 |
| Basic Windows Dedicated Hosting | 500 GB | 8 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $183.69 | 9.7 |
| Standard Linux Dedicated Hosting | 1000 GB | 8 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $227.20 | 9.7 |
| Standard Windows Dedicated Hosting | 1000 GB | 8 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $227.20 | 9.7 |
| Professional Linux Dedicated Hosting | 1000 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $285.21 | 9.7 |
| Professional Windows Dedicated Hosting | 1000 GB | 8 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $285.21 | 9.7 |
| Advanced Linux Dedicated Hosting | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $377.05 | 9.7 |
| Advanced Windows Dedicated Hosting | 1000 GB | 8 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $377.05 | 9.7 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-CPR-1 | 40 GB | 800.05 GB | cPanel | $9.04 | 2.0 |
| JP-CPR-2 | 50 GB | 1000.04 GB | cPanel | $18.27 | 2.0 |
| JP-CPR-3 | 100 GB | 2 TB | cPanel | $27.50 | 2.0 |
| JP-CPR-4 | 200 GB | 4 TB | cPanel | $36.73 | 2.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Avis
03/10/2026
C'est une bonne société d'hébergement. Il est très populaire et l'un des meilleurs de la région. Vous pouvez obtenir exactement ce dont vous avez besoin et ils vous fourniront également un bon soutien. Je les recommande à tous ceux qui souhaitent un hébergement en Pologne.
03/10/2026
À partir du moment où j'ai décidé de m'inscrire à cette entreprise, il ne m'a fallu que quelques minutes pour que mon site fonctionne. Ils rendent tout très facile. Je travaille dans l'entreprise depuis environ une semaine et je n'ai eu aucun problème. Le site est toujours en place et je suis très content. C'est l'une des meilleures sociétés d'hébergement en Pologne.
KEKSHOST SRL-D
::
KelateBIZ
::
Keliweb
::
Keyweb
::
KDKTEC