Page d'accueil
> k
> Keyweb Évaluation
Keyweb
- Email: [email protected]
- Téléphone: +39 0984.1766080
- Site web: https://www.keyweb.de
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Germany
Germany
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Web Hosting | 20 GB | Unlimited | – | 1 | $2.18 | 9.7 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
RVS M14 | 100 GB | 1 core | 1 GB | linux | $5.36 | 9.6 |
RVS S14 | 75 GB | 1 core | 4 GB | linux | $10.83 | 9.8 |
RVS L14 | 150 GB | 2 cores | 8 GB | linux | $17.39 | 9.6 |
RVS G14 | 400 GB | 6 cores | 16 GB | linux | $32.70 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
i5 | 16 GB | 4 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | windows | $64.52 | 9.8 |
i7 | 32 GB | 500 GB | 6 x 4.60GHz | 32 GB | windows | $86.39 | 9.7 |
i7 | 64 GB | 1000 GB | 6 x 4.60GHz | 64 GB | windows | $108.26 | 9.7 |
Xeon E3 | 32 GB | 512 GB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | windows | $141.07 | 9.7 |
Xeon Silver | 64 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 64 GB | windows | $217.62 | 9.7 |
Xeon Silver | 128 GB | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 128 GB | windows | $326.97 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Private S14 | 6 TB | 12 cores | 64 GB | Unlimited | $250.42 | 9.6 |
Private L14 | 8 TB | 24 cores | 128 GB | Unlimited | $326.97 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Private S14 | 6 TB | 12 cores | 64 GB | Unlimited | $250.42 | 9.6 |
Private L14 | 8 TB | 24 cores | 128 GB | Unlimited | $326.97 | 9.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Laisser un avis pour Keyweb