Page d'accueil
> a
> AccuWebHosting Évaluation
AccuWebHosting
- Email: [email protected]
- Téléphone: 877 767 4678
- Site web: https://www.accuwebhosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 48 Bi-State Plaza #185 Old Tappan, NJ 07675, United States of America
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Denver Mumbai Singapore Amsterdam Frankfurt am Main Sydney London
Denver Mumbai Singapore Amsterdam Frankfurt am Main Sydney London
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Personal Web Hosting | 10 GB | 61.4 GB | cPanel | Unlimited | $3.09 | 9.7 |
Windows Personal Web Hosting | 10 GB | 512 GB | – | 1 | $3.52 | 9.6 |
Linux Small Business Web Hosting | 30 GB | 768 GB | cPanel | Unlimited | $5.09 | 10 |
Windows Small Business Web Hosting | 30 GB | 768 GB | – | 3 | $6.58 | 9.6 |
Linux Enterprise Web Hosting | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $9.99 | 9.6 |
Windows Enterprise Web Hosting | 50 GB | 1 TB | – | 5 | $12.46 | 9.6 |
WordPress Personal | 10 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $3.49 | 9.4 |
WordPress Business | 30 GB | 768 GB | cPanel | Unlimited | $5.58 | 9.6 |
WordPress Enterprise | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $9.99 | 9.6 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD Saturn VPS | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $48.00 | 9.6 |
SSD Mercury VPS | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $12.00 | 9.6 |
SSD Sun VPS | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $96.00 | 9.6 |
SSD Earth VPS | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $24.00 | 9.6 |
VPS Mercury | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $7.99 | 9.6 |
VPS Earth | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $15.99 | 9.6 |
VPS Saturn | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $31.99 | 9.6 |
VPS Sun | 70 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $63.99 | 9.6 |
SSD VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $10.00 | 9.6 |
SSD VPS Pearl | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $20.00 | 9.6 |
SSD VPS Diamond | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $40.00 | 9.6 |
SSD VPS Emerald | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $80.00 | 9.6 |
Classic VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $7.99 | 9.6 |
Classic VPS Pearl | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $18.99 | 9.6 |
Classic VPS Diamond | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $37.99 | 9.6 |
Classic VPS Emerald | 125 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $75.99 | 9.6 |
Starter Cloud VPS | 20 GB | 1.00GHz | 1 GB | linux | $15.00 | 9.6 |
Super Cloud VPS | 30 GB | 2.00GHz | 2 GB | linux | $29.00 | 9.6 |
Star Cloud VPS | 50 GB | 3.00GHz | 4 GB | linux | $59.00 | 9.6 |
SuperNova VPS | 75 GB | 4.00GHz | 8 GB | linux | $119.00 | 9.6 |
Basic Cloud VPS | 45 GB | 1.00GHz | 2 GB | windows | $33.00 | 9.6 |
Standard Cloud VPS | 60 GB | 2.00GHz | 4 GB | windows | $65.00 | 9.6 |
Enhanced Cloud VPS | 75 GB | 4.00GHz | 8 GB | windows | $127.00 | 9.6 |
Premium Cloud VPS | 100 GB | 6.00GHz | 16 GB | windows | $247.00 | 9.6 |
Forex VPS 1 | 35 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $15.00 | 9.6 |
Forex VPS 2 | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $27.00 | 9.6 |
Forex VPS 3 | 45 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $47.00 | 9.6 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v6 (3.5 Ghz, 4c) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230 v6 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $106.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230 v6 (1x275 GB SSD) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x1 TB SATA) | 1000 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | windows | $113.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | windows | $114.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270 v6 (1x275 GB SSD) | 1000 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | windows | $113.00 | 9.6 |
Dual Intel Gold 5118 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 12 x 2.30GHz | 16 GB | windows | $385.00 | 9.6 |
Dual Intel Gold 5118 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 12 x 2.30GHz | 16 GB | windows | $389.00 | 9.6 |
Dual Intel Gold 5118 (1x1 TB SATA) | 1000 GB | 12 x 1.70GHz | 16 GB | windows | $388.00 | 9.6 |
Dual Intel Bronze 3104 (1x1 TB SATA) | 275 GB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | windows | $206.00 | 9.6 |
Dual Intel Bronze 3104 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | windows | $210.00 | 9.6 |
Dual Intel Bronze 3104 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | windows | $206.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | windows | $113.00 | 9.6 |
Dual Intel Silver 4110 (1x1 TB SATA) | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $293.00 | 9.6 |
Dual Intel Silver 4110 (1x250 GB SSD) | 250 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $290.00 | 9.6 |
Dual Intel Silver 4110 (1x1 TB Enterprise) | 1000 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | windows | $294.00 | 9.6 |
Intel Xeon 2x E5-2620 v4 | 1 TB | 6 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $258.00 | 9.6 |
Intel Xeon D1520 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $101.00 | 10 |
Intel Xeon D1520 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $117.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230 v6 (2 x 4 TB HDD) | 7.81 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $120.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230 v6 (2 x 450 GB NVMe) | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $140.00 | 9.6 |
Intel 2x Xeon E5-2630 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $325.00 | 9.6 |
Intel Xeon D1520 (4c/8t, 2.4 GHz) | 3.91 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $101.00 | 9.6 |
Intel Xeon D1520 (10 TB BandWidth) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $117.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1245 v5 (4c/8t, 3.5 GHz) | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $111.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230 v6 (4c/8t, 3.5 GHz) | 7.81 TB | 4 x 3.50GHz | 16.4 GB | windows | $116.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230 v6 (10 TB BandWidth) | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 16.4 GB | windows | $132.00 | 9.6 |
Intel Xeon E5-1650 v3 (2 x 2 TB HDD) | Unlimited | - | 0 B | $0.00 | 9.6 | |
Intel Xeon E5-1650 v3 (2 x 450 GB SSD NVMe) | 900 GB | - | 128 GB | $0.00 | 9.6 | |
2 x Intel Xeon E5-1630 v4 (2 x 240 GB SSD) | 480 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $230.00 | 9.6 |
2 x Intel Xeon E5-2630 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | windows | $320.00 | 9.6 |
2 x Intel Xeon E5-2650 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | windows | $475.00 | 9.6 |
AMD Opteron 4386 2 x M | 1.95 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | windows | $825.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1245 v5 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $136.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1245 v5 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $152.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270 v6 (2 x 4 TB HDD) | 7.81 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $215.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270 v6 (2 x 450 GB SSD NVMe) | 900 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $229.00 | 9.6 |
Intel 2 x Xeon E5-2650 v3 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | windows | $699.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270 (3.50 GHz, 4c) | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $335.00 | 9.6 |
Intel Xeon E5-2620 (2.40 GHz, 12c) | 1000 GB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $900.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1245 v2 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $75.00 | 9.6 |
Intel Xeon D-1520 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $95.00 | 9.6 |
Intel Xeon D-1520 (2 x 480 GB SSD) | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | windows | $111.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230v2 (2 x 2 TB SATA) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | windows | $254.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230v2 (32 GB RAM) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 32 GB | windows | $330.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1230v2 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | windows | $130.00 | 9.6 |
Intel Xeon E3-1270v5 (2 x 2 TB HDD) | 3.91 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | $180.00 | 9.6 | |
Intel Xeon E5-1620v3 (4 x 2 TB HDD) | 7.81 TB | 4 x 2.30GHz | 32 GB | windows | $225.00 | 9.6 |
Intel 2 x Xeon E5-2620v3 (4 x 2 TB HDD) | 7.81 TB | 6 x 2.30GHz | 32 GB | windows | $255.00 | 9.6 |
Intel 2 x Xeon E5-2650v2 (8 x 120 GB SSD) | 7.81 TB | 8 x 2.30GHz | 969 MB | windows | $335.00 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumulus Cloud | 3 GB | - | 0 B | 30.72 GB | $5.09 | 9.6 |
Stratus Cloud | 10 GB | - | 0 B | 51.2 GB | $7.49 | 9.6 |
Cirrus Cloud | 25 GB | - | 0 B | 102.4 GB | $14.49 | 9.6 |
Personal Website | 10 GB | - | 0 B | 102.4 GB | $4.79 | 9.6 |
Small Business Website | 30 GB | - | 0 B | 153.6 GB | $12.99 | 9.6 |
Enterprise Website | 50 GB | - | 0 B | 204.8 GB | $18.99 | 9.6 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Essential | 40 GB | Unlimited | cPanel | $0.03 | 8.5 |
Essential | 20 GB | Unlimited | WHM | $0.04 | 8.5 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 512 MB | Unlimited | $15.00 | 9.2 |
Median | 10 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $20.00 | 9.8 |
Ace | 25 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | Unlimited | $25.00 | 9.2 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bronze | 30 GB | 409.6 GB | WHM | $9.80 | 9.8 |
Silver | 75 GB | 614.4 GB | WHM | $13.72 | 9.0 |
Gold | 150 GB | 1 TB | WHM | $18.13 | 7.2 |
Platinum | 200 GB | 2 TB | WHM | $30.38 | 5.9 |
Avis