Page d'accueil
> e
> E5HOST Évaluation
E5HOST
- Email: [email protected]
- Téléphone: +1 (323) 406-8228
- Site web: https://e5host.com
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 11923 NE Sumner St STE 745818
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Reston
Reston
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB-STARTER | 5 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.83 | 9.5 |
| WEB-PROFESSIONAL | 20 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $1.66 | 9.6 |
| WEB-BUSINESS | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.33 | 9.5 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDI-201S | 240 GB | 8 cores | 32 GB | linux | $178.96 | 9.6 |
| DEDI-202S | 480 GB | 12 cores | 64 GB | linux | $343.03 | 5.8 |
| DEDI-305 | 480 GB | 32 cores | 64 GB | linux | $343.03 | 5.8 |
| DEDI-203S | 480 GB | 16 cores | 64 GB | linux | $387.77 | 5.8 |
| DEDI-204S | 960 GB | 24 cores | 64 GB | linux | $611.50 | 5.8 |
| DEDI-205S | 960 GB | 32 cores | 128 GB | linux | $775.56 | 10 |
| DEDI-LB-101 | 240 GB | 8 cores | 8 GB | linux | $149.13 | 5.8 |
| DEDI-LB-102 | 240 GB | 24 cores | 32 GB | linux | $268.45 | 5.8 |
| DEDI-LB-103 | 240 GB | 32 cores | 32 GB | linux | $328.11 | 5.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v6 | 512 GB | 4 x 3.90GHz | 16 GB | windows | $93.78 | 9.6 |
| E3-1270v6 | 512 GB | 4 x 4.20GHz | 16 GB | windows | $100.99 | 9.6 |
| E5-1620v4 | 512 GB | 4 x 3.80GHz | 16 GB | windows | $105.81 | 9.6 |
| E5-1650v4 | 512 GB | 6 x 4.00GHz | 16 GB | windows | $124.95 | 9.6 |
| E5-2620v4 | 512 GB | 8 x 3.00GHz | 32 GB | windows | $123.93 | 9.6 |
| E5-2630v4 | 512 GB | 10 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $144.33 | 9.6 |
| E5-2640v4 | 512 GB | 10 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $163.76 | 9.6 |
| E5-2650v4 | 512 GB | 12 x 2.90GHz | 64 GB | windows | $202.65 | 9.6 |
| E5-2667v4 | 960 GB | 8 x 3.60GHz | 64 GB | windows | $287.35 | 9.6 |
| E5-2695v4 | 1.88 TB | 18 x 3.30GHz | 128 GB | windows | $386.45 | 9.6 |
| 2xE5-2620v4 | 1000 GB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $185.05 | 9.6 |
| 2xE5-2630v3 | 1000 GB | 16 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $215.46 | 9.6 |
| 2xE5-2630v4 | 1000 GB | 20 x 3.10GHz | 64 GB | windows | $259.04 | 9.6 |
| 2xE5-2640v4 | 1000 GB | 20 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $297.95 | 9.6 |
| 2xE5-2650v4 | 1.88 TB | 24 x 2.90GHz | 128 GB | windows | $396.45 | 9.6 |
| 2xE5-2667v4 | 1.88 TB | 16 x 3.60GHz | 256 GB | windows | $632.93 | 9.6 |
| 2xE5-2695v4 | 1.88 TB | 36 x 3.30GHz | 256 GB | windows | $689.37 | 9.6 |
| 2xE5-2697v4 | 3.83 TB | 36 x 3.60GHz | 512 GB | windows | $976.63 | 9.6 |
| 2xE5-2699v4 | 3.83 TB | 44 x 3.60GHz | 512 GB | windows | $1,188.03 | 9.6 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze Managed | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $39.38 | 8.9 |
| Silver Managed | 80 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $64.46 | 8.9 |
| Gold Managed | 160 GB | 6 cores | 6 GB | 15 TB | $121.08 | 8.9 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Avis
12/06/2025
En qualité, performances et prix ... L'un des meilleurs hébergements web que vous ayez trouvé. Je le recommande à 100%
12/06/2025
C'est une marque innovante et moderne et de bonnes fonctionnalités et un bon prix. donc je suis très probablement ce produit.
12/06/2025
C'est une très bonne éthique. Ce produit a de très bonnes qualités. Il nous a très bien satisfaits. Je le recommande.
eApps
::
Earth Skater
::
Easiest Web Hosting
::
Easily.co.uk
::
E2E Networks
12/06/2025
C'est l'un des super hébergeurs de sites Web que j'ai vus, ses services sont à la hauteur et je le recommande vraiment à vous tous
12/06/2025
Honnêtement, je suis impressionné par le service que vous offrez. continuez à satisfaire vos clients. super hébergement
12/06/2025
Ce que j'aime chez E5Host, c'est l'interface utilisateur très facile. Cela a été assez facile pour ma nouvelle entreprise en ligne d'utiliser cela. C'est comme si les plans étaient faits juste pour moi; D Vraiment fortement recommandé.
12/06/2025
e5host est un excellent logiciel et un excellent outil pour notre entreprise, un excellent service en ligne.
12/06/2025
Excellent service, très bonne qualité et attention sur le support. J'étais très satisfait du service.
12/06/2025
buen producto es de lo mejor no otro producto igual es muy original y efectivo lo recomiendo
12/06/2025
Très bon et bon service sur ce site Web est très utile
12/06/2025
C'est une très bonne éthique. Ce produit a de très bonnes qualités. Il nous a très bien satisfaits. Je le recommande.
12/06/2025
très bonne page et aide pour les gens.C'est une page 100% professionnelle et elle a une très bonne éthique, elle est super fiable et je la recommande les yeux fermés, vraiment impressionnée.
12/06/2025
Je suis surpris qu'il s'agisse d'une page Web très bien réalisée, je suis très heureux et reconnaissant de vos efforts, merci de m'aider.
12/06/2025
Wow, ce produit m'a fait peur, très bon, des gens responsables. Ils sont très attentifs. Je l'ai aimé
12/06/2025
l'un des meilleurs services client du marché et des prix très compétitifs !! J'aime cela
12/06/2025
Confiable y eficaz. Cumple con las necesidades del usuario
12/06/2025
Un excellent site, beaucoup de bonnes affaires que j'ai trouvées là-bas. son équipe de support est tellement sympathique. ne vous inquiétez pas si vous rencontrez un problème.
12/06/2025
Le meilleur service client et des services de haute qualité
12/06/2025
C'est l'un des meilleurs hébergeurs de sites Web que j'ai vus, ses services sont à la hauteur et je le recommande vraiment
12/06/2025
Je l'utilise depuis un moment, et je suis vraiment satisfait :) Je le recommande à tout le monde, pour un travail meilleur et de qualité !!!
12/06/2025
Ce fut un grand projet. Je peux faire de grandes choses. Félicitations à tous ceux qui ont contribué. recommande fortement.
12/06/2025
Ils m'ont beaucoup aidé pour commencer. équipes techniques professionnelles
12/06/2025
Excellent service d'hébergement convivial et abordable, je le recommande.
12/06/2025
Il m'a été d'une grande aide grâce à son merveilleux service client de manière technique et vous verrez que son service est très agréable et c'est pourquoi je le recommande.
12/06/2025
J'étais sur le point de faire mes affaires et cette page m'a beaucoup aidé, merci beaucoup je l'apprécie
12/06/2025
Je commençais une entreprise et j'avais besoin d'aide et ils sont allés au-delà pour m'aider à m'installer. Le support client était impeccable, très apprécié et fortement recommandé!
12/06/2025
J'aime ce service, je peux faire de grandes choses, merci pour son travail.
12/06/2025
excelente se la recomiendo a todo el mundo 100% excelente
12/06/2025
C'est un excellent outil, j'ai vraiment aimé, merci beaucoup
12/06/2025
Excelente servicio, estoy muy contento y satisfecho muchas gracias. Los recomiendo
12/06/2025
Excellent service, je suis très heureux et satisfait merci beaucoup. Je les recommande
12/06/2025
Des fonctionnalités conviviales aux bas prix et à la fiabilité générale, je choisis définitivement E5HOST comme le meilleur. J'arrive à cette décision après avoir utilisé le démarreur Web pendant 18 mois sans aucune difficulté. Je le recommande à tous ceux de partout dans le monde. Merci à tous.
12/06/2025
Je ne peux pas croire que j'ai découvert cet outil incroyable, cela rend les choses plus faciles. Je l'aime beaucoup et je le recommanderai à tous ceux qui veulent un excellent service d'hébergement Web
12/06/2025
Des fonctionnalités impressionnantes à un prix abordable. Il a également été très fiable et je recommande vivement ce service d'hébergement.
12/06/2025
j'aime le système de support, je suis heureux qu'il y ait toujours eu quelqu'un pour me guider à travers mon voyage ici
12/06/2025
Des fonctionnalités impressionnantes à un prix abordable. Il a également été très fiable et je recommande vivement ce service d'hébergement.
12/06/2025
Je travaille avec eux pour mon premier site Web et je suis tellement satisfait.
12/06/2025
excellents services et attention. Je recommande le service 100% sûr
12/06/2025
Excellent produit je l'aime beaucoup je me reconforme c'est toujours le meilleur logiciel
12/06/2025
Il s'agit de l'hôte que j'utilise pour mon site Web. Je l'aime beaucoup, c'est un service bon et fiable. Si vous cherchez un hôte, vous devriez le vérifier et l'utiliser. Fortement recommandé.
12/06/2025
J'adore ces services d'hébergement et je le recommanderais à mes amis au travail.Merci beaucoup, cela fonctionne pour moi
12/06/2025
Une excellente option d'hébergement, je la recommande et c'est sans aucun doute la meilleure option.