Page d'accueil
> d
> Domena.pl Évaluation
Domena.pl
- Email: [email protected]
- Téléphone: +38 (067) 376 25 28
- Site web: https://www.domena.pl
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Poland
Poland
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Package | 200 GB | Unlimited | – | Unlimited | $0.02 | 2.4 |
| Optimal package | 300 GB | Unlimited | – | Unlimited | $0.04 | 2.4 |
| Professional Package | 500 GB | Unlimited | – | Unlimited | $0.06 | 2.4 |
Plans d'hébergement des SPV
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартовый | 15 GB | 1 x 1.00GHz | 512 MB | linux | $9.80 | 10 |
| Стандартный | 100 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $13.80 | 10 |
| Емкий | 150 GB | 2 x 2.40GHz | 2.98 GB | linux | $18.40 | 10 |
| Максимальный | 200 GB | 4 x 4.80GHz | 4 GB | linux | $25.30 | 10 |
| Простой | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 832 MB | linux | $21.90 | 10 |
| Оптимальный | 20 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $33.40 | 10 |
| Улучшенный | 30 GB | 3 x 2.00GHz | 6 GB | linux | $44.90 | 10 |
| Ультра | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 16 GB | linux | $79.30 | 10 |
| KVM5 | 5 GB | 1 x 2.00GHz | 300 MB | linux | $11.40 | 10 |
| KVM8 | 8 GB | 1 x 2.00GHz | 768 MB | linux | $17.00 | 10 |
| KVM10 | 10 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | linux | $22.90 | 10 |
| KVM20 | 20 GB | 2 x 2.00GHz | 2 GB | linux | $34.40 | 10 |
| KVM50 | 50 GB | 3 x 2.00GHz | 4 GB | linux | $68.90 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канада | 6 TB | 2 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $79.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | $2.99 | 10 |
| Silver | 25 GB | Unlimited | cPanel | $4.99 | 10 |
| Golden | 50 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
| Platinum | 120 GB | Unlimited | cPanel | $13.99 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis
12/15/2025
la définition est juste cela. l'interface est si pauvre même que vous ne pouvez pas adresser le domaine de domena en hébergement de domena aussi.
Domeny.pl
::
DomHost
::
DonDominio
::
Donweb.com (Ex. Dattatec.com)
::
Domen-Hosting.net