Page d'accueil
> d
> Domainz Évaluation
Domainz
- Email: [email protected]
- Téléphone: +254 714 636 614
- Site web: https://www.domainz.net.nz
| Lauréat du prix | |
| Bien | |
| Médias | |
| Le mal | |
| Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse:
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Israel
Israel
Plans d'hébergement partagés
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC CPANEL HOSTING | 20 GB | 500.02 GB | cPanel | 1 | $7.88 | 2.0 |
| BUSINESS CPANEL HOSTING | 50 GB | 1 TB | cPanel | 3 | $12.14 | 2.3 |
| PREMIUM CPANEL HOSTING | 100 GB | 3 TB | cPanel | 10 | $18.22 | 2.3 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC CLOUD HOSTING | 50 GB | - | 0 B | 500.02 GB | $12.14 | 2.3 |
| BUSINESS CLOUD HOSTING | 150 GB | - | 0 B | 1 TB | $18.22 | 2.3 |
| PREMIUM CLOUD HOSTING | 300 GB | - | 0 B | 3 TB | $24.30 | 2.3 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndovu | 1000 GB | 2 x 3.06GHz | 7.81 GB | windows | $260.00 | 2.1 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | $2.99 | 10 |
| Silver | 25 GB | Unlimited | cPanel | $4.99 | 10 |
| Golden | 50 GB | Unlimited | cPanel | $8.99 | 10 |
| Platinum | 120 GB | Unlimited | cPanel | $13.99 | 10 |
Plans d'hébergement dans le nuage
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans de serveurs dédiés
| Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
| Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis
12/15/2025
Salut, absolument dégoûté de cette entreprise. L'hébergement est venu pour le renouvellement et j'ai annulé mais cela ne confirmerait pas pour moi alors leur ai envoyé un e-mail avant le renouvellement leur disant que j'avais annulé et de ne pas débiter ma carte de crédit. Ils ont débité une carte de crédit expirée et viennent de m'envoyer un e-mail disant que j'ai annulé plus de 6 mois plus tôt, donc ils offrent un crédit de 71.00 $ seulement. Je porte cela à la commission du commerce et à quiconque écoutera. Cette entreprise est frauduleuse dans ses transactions et s'est retirée de la Nouvelle-Zélande et est désespérée dans les mesures qu'elle prend pour vider les gens de l'argent. N'UTILISEZ PAS CETTE ENTREPRISE ET PASSEZ LE MOT. Je poursuivrai cela pendant des années si cela me prend le reste de ma vie. Donc absolument faux.
12/15/2025
Après avoir attendu 8 jours, attendu plus de 5 heures sur leur support pour répondre à l'appel. Je n'ai toujours pas reçu de mot de passe. En sonnant, j'étais le 37e dans la file d'attente. Je ne peux que recommander une autre entreprise
Domen-Hosting.net
::
Domena.pl
::
Domeny.pl
::
DomHost
::
DomainTheNet