Page d'accueil
> d
> dinahosting Évaluation

dinahosting
- Email: info@dinahosting.com
- Téléphone: 0800 DIGIWEB (0800 344 493)
- Site web: https://dinahosting.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse:








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Madrid

Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CORREO | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.11 | 7.8 |
AVANZADO | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.49 | 7.8 |
BÁSICO | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.49 | 7.8 |
Plans d'hébergement des SPV
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS I | 60 GB | 1 core | 4 GB | windows | $47.88 | 7.8 |
VPS II | 90 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $71.33 | 7.8 |
VPS III | 200 GB | 6 cores | 12 GB | windows | $137.66 | 8.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell R230 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $176.88 | 7.8 |
Dell R730xd | 3.91 TB | 6 x 3.20GHz | 4 GB | windows | $348.68 | 7.8 |
Dell R440 | 1000 GB | 20 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $376.39 | 7.8 |
Intel NVMe | 1000 GB | 32 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $487.23 | 7.8 |
Dell R640 | 1000 GB | 24 cores | 64 GB | windows | $487.23 | 7.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis

08/08/2025





Je viens de m'inscrire à cette entreprise il y a environ une semaine. Je suis très content d'eux jusqu'à présent. Ils sont l'un des meilleurs d'Espagne. Ils ont un hébergement régulier, des serveurs VPS, des serveurs dédiés, un logement de serveur et plus encore. Vous ne trouverez vraiment le niveau de service qu'ils offrent nulle part ailleurs. Hautement recommandé.

08/08/2025





Je suis juste allé avec leur option d'hébergement partagé et j'en suis très heureux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi vif. Ils ont aussi d'autres options mais je ne les ai pas utilisées donc je ne sais pas comment elles sont. Pour leurs options de bas niveau, ils ont parmi les meilleurs de l'industrie.
Directnic
::
Ditinex
::
DiverHost
::
Divine Online Solutions
::
Dimofinf