Page d'accueil
> d
> Dimofinf Évaluation
Dimofinf
- Email: [email protected]
- Téléphone: 0800 DIGIWEB (0800 344 493)
- Site web: http://www.dimofinf.net
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Saudi Arabia
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Netherlands
Netherlands
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Blogger | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.99 | 9.2 |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.80 | 9.2 |
Unlimited-Pro | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.00 | 9.2 |
Extreme | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $14.00 | 9.2 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-1650v2 | 960 GB | 2 x 2.00GHz | 32 GB | windows | $105.00 | 9.2 |
Xeon E5-1650v4 | 3.84 GB | 4 x 2.53GHz | 64 GB | windows | $155.00 | 9.2 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Customizable Linux | 30.72 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.74 | 0.0 |
Customizable Windows | 30.72 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.74 | 0.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $95.60 | 6.2 |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 cores | 2 GB | 9.77 TB | $136.00 | 6.2 |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 cores | 3 GB | 9.77 TB | $176.56 | 6.2 |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 cores | 4 GB | 9.77 TB | $217.00 | 6.2 |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 cores | 5 GB | 9.77 TB | $257.52 | 6.2 |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 cores | 6 GB | 9.77 TB | $298.00 | 6.2 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 core | 1 GB | 9.77 TB | $95.60 | 6.2 |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 cores | 2 GB | 9.77 TB | $136.00 | 6.2 |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 cores | 3 GB | 9.77 TB | $176.56 | 6.2 |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 cores | 4 GB | 9.77 TB | $217.00 | 6.2 |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 cores | 5 GB | 9.77 TB | $257.52 | 6.2 |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 cores | 6 GB | 9.77 TB | $298.00 | 6.2 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Laisser un avis pour Dimofinf