Page d'accueil
> d
> DataPacket Évaluation

DataPacket
- Email: [email protected]
- Téléphone: 603 - 79808646
- Site web: https://datapacket.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité





Prix





Utilisateur





Soutien





Caractéristiques





Adresse: 207 Regent Street
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Amsterdam
Frankfurt am Main
London
Atlanta
Los Angeles
Chicago
Singapore
Prague
Stockholm
New York...
Warsaw
Madrid
Paris
Vienna
Miami















Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2x Silver 4208 | 1000 GB | 16 x 2.10GHz | 64 GB | windows | $590.00 | 9.2 |
1x E-2236 | 500 GB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $400.00 | 9.5 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
E100 | 1000 GB | 4 cores | 4 GB | $5.89 | 0.0 | |
E200 | 4 TB | 8 cores | 8 GB | $7.07 | 0.0 | |
E300 | 4 TB | 8 cores | 16 GB | $8.25 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
E100 | 1000 GB | 4 cores | 4 GB | $5.89 | 0.0 | |
E200 | 4 TB | 8 cores | 8 GB | $7.07 | 0.0 | |
E300 | 4 TB | 8 cores | 16 GB | $8.25 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
E100 | 1000 GB | 4 cores | 4 GB | $5.89 | 0.0 | |
E200 | 4 TB | 8 cores | 8 GB | $7.07 | 0.0 | |
E300 | 4 TB | 8 cores | 16 GB | $8.25 | 0.0 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Web Hosting | 2.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.00 | 9.5 |
Professional Web Hosting | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.00 | 9.5 |
Enterprise Web Hosting | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.00 | 9.5 |
E-commerce Web Hosting | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $12.00 | 9.5 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Web Hosting | 2.5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.00 | 9.5 |
Professional Web Hosting | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.00 | 9.5 |
Enterprise Web Hosting | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $10.00 | 9.5 |
E-commerce Web Hosting | 15 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $12.00 | 9.5 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis

06/05/2025





J'étais client depuis des années et ils étaient toujours difficiles à gérer, mais ils étaient bon marché et servaient un but. Si vous n'aviez pas besoin d'aide ou de réponses aux questions, elles étaient acceptables. Mais au cours des deux derniers mois, ils ont changé et maintenant, je suppose qu'ils ferment, car leur système ne fonctionne pas, ils n'utilisent plus CPanel et maintenant aucun de mes 20 sites ne fonctionne et j'ai dû les déplacer vers un autre hôte, même si je suis payé pour une autre année. Impossible d'obtenir de l'aide via leur système d'assistance, aucune réponse par e-mail, ils ne répondent pas à leur téléphone. Quand je les ai trouvés, ils vendaient sur eBay et maintenant ils sont revenus à leur façon de con artiste. Je pensais juste que je vous ferais gagner du temps et des tracas, il y a beaucoup de vrais hôtes.

06/05/2025





Je devais choisir un hôte fiable et honnête, au moins 10 ans offrant des services d'hébergement sur le marché de l'hébergement. Enfin, j'ai trouvé l'hébergeur de Datapacket et l'un de leurs comptes d'hébergement vps répondait à mes exigences et à mon budget. J'ai remarqué que leur équipe de support est bien équipée des derniers outils de gestion client et que ce fournisseur utilise un bon matériel, le matériel de qualité serveur ne leur fait jamais défaut. cPanel ils utilisent l'un des meilleurs au monde. La majorité des problèmes de support sont résolus dans les 15 minutes par les gars du support. L'hôte est incroyable! Je n'ai jamais eu de problème du tout et je recommande Datapacket à tous ceux que je connais qui ont besoin d'un fournisseur de services! Moins

06/05/2025





Nous travaillons avec cette entreprise depuis décembre et il n'y a rien à redire. Excellent service client et réseau stable! Gardez votre bon travail les gars!
DataParadise
::
Dataplugs
::
DataQuest Digital
::
Dataracks
::
DataNode

06/05/2025





Je suis dans cette entreprise depuis 6 mois et je suis vraiment satisfait du niveau de service qu'ils offrent. Le serveur est sur un port 10 Gbps non partagé, ce qui nous aide à gérer les pics de trafic.