Page d'accueil
> c
> Cweb.hu Évaluation
Cweb.hu
- Email: [email protected]
- Téléphone: 06709057660
- Site web: https://cweb.hu
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Budapest, Bökényföldi út, 1165 Magyarország
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Budapest London
Budapest London
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
NANO | 1 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $0.62 | 10 |
MIKRO | 3 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $0.93 | 10 |
MILLI | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.24 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 1 GB | 5 TB | cPanel | Unlimited | $2.50 | 0.0 |
Lite 1 | 1 GB | 15 TB | cPanel | Unlimited | $3.95 | 0.0 |
Lite 2 | 4 GB | 50 TB | cPanel | Unlimited | $6.95 | 0.0 |
Gold | 10 GB | 100 TB | cPanel | Unlimited | $9.95 | 0.0 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | 250 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $125.78 | 9.9 |
MID | 500 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $186.16 | 9.9 |
MAX | 1000 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $251.58 | 9.9 |
Plans des constructeurs de sites web
Nom du plan | Espace | Bande passante | Caractéristiques | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
ULTRASONIC | 1 GB | $9.31 | 9.9 | ||
SUPERSONIC | Unlimited | $16.30 | 9.9 | ||
HYPERSONIC | Unlimited | $23.29 | 9.9 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Blade ONE | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $109.34 | 10 |
Blade TWO | 1000 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | windows | $142.15 | 10 |
Blade THREE | 1000 GB | 8 x 2.53GHz | 16 GB | windows | $207.76 | 10 |
Blade FOUR | 1.95 TB | 12 x 2.67GHz | 32 GB | windows | $273.38 | 10 |
Dedicated Startup | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | windows | $130.12 | 10 |
Dedicated Business | 1000 GB | 8 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $207.76 | 10 |
Dedicated Ultimate | 3.91 TB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | windows | $371.80 | 10 |
WS Blade ONE | 500 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $131.22 | 10 |
WS Blade TWO | 1000 GB | 6 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $164.02 | 10 |
WS Blade THREE | 1.95 TB | 8 x 2.50GHz | 32 GB | windows | $218.70 | 10 |
WS Blade FOUR | 3.91 TB | 12 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $284.31 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Avis