Page d'accueil
> c
> cloudsolz Évaluation
cloudsolz
- Email: [email protected]
- Téléphone: 9597590975
- Site web: https://cloudsolz.com
Lauréat du prix | |
Bien | |
Médias | |
Le mal | |
Terrible |
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: Thirukkampuliyur St, Thirugampuliur, Karur, Tamil Nadu 639002, India
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
Chennai
Chennai
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
shared Hosting starter | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.31 | 8.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Hosting Copper | 50 GB | 512 GB | cPanel | $13.11 | 6.7 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal | Unlimited | 2 cores | 2 GB | Unlimited | $7.65 | 8.0 |
business | Unlimited | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $10.00 | 8.0 |
premium | Unlimited | 6 cores | 6 GB | Unlimited | $16.47 | 8.0 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
RH SSD 10GB | 10 GB | 204.8 GB | WHM | $4.71 | 8.0 |
RH SSD 20GB | 20 GB | 307.2 GB | WHM | $9.41 | 8.0 |
RH SSD 50GB | 50 GB | Unlimited | WHM | $19.41 | 8.0 |
RH SSD 100GB | 100 GB | Unlimited | WHM | $30.23 | 8.0 |
RH SSD 150GB | 150 GB | Unlimited | WHM | $44.70 | 8.0 |
RH SSD 200GB | 200 GB | Unlimited | WHM | $54.34 | 8.0 |
Plans d'hébergement dans le nuage
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | Unlimited | 2 x 2.30GHz | 2 GB | Unlimited | $7.16 | 9.8 |
Business Cloud | Unlimited | 4 x 2.30GHz | 4 GB | Unlimited | $8.70 | 9.8 |
Pro Cloud | Unlimited | 6 x 2.30GHz | 6 GB | Unlimited | $14.92 | 9.8 |
Plans des revendeurs
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|
Linux R2 | 50 GB | 1 TB | WHM | $30.18 | 9.8 |
Linux R3 | 100 GB | 2 TB | WHM | $40.24 | 9.8 |
Linux R4 | 200 GB | 4 TB | WHM | $61.00 | 9.8 |
Window R4 | 100 GB | 2 TB | WHM | $64.14 | 9.8 |
Window R3 | 50 GB | 1 TB | WHM | $40.24 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nom du plan | Caractéristiques | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|
DDoS | Gratis para cada plan de hosting, | 1 | $0.00 | 10 |
Plans d'hébergement partagés
Nom du plan | Espace | Bande passante | Panel | Number of Sites | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 6 GB | 1 TB | Plesk | 1 | $12.00 | 10 |
Plans de serveurs dédiés
Nom du plan | Espace | CPU | RAM | OS | Prix | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | Unlimited | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $105.00 | 9.8 |
Avis