Page d'accueil > c > CARI.net Évaluation

CARI.net

  • Email: contact@cari.net
  • Téléphone: 1-888-221-5902
  • Site web: https://www.cari.net
Fiabilité
Prix
Utilisateur
Soutien
Caractéristiques
Adresse: 8929 Complex Drive, San Diego, CA 92123, United States
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Emplacements proposés pour le serveur d'hébergement
San Diego

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Web 2 TB 12 cores 16 GB windows $419.00 0.0
Prod 2.3 TB 16 cores 32 GB windows $1,009.00 0.0

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
B0 20 GB 1 x 1.00GHz 1 GB Unlimited $13.00 0.0
B1 35 GB 1 x 1.00GHz 2 GB Unlimited $20.00 0.0
B2 35 GB 1 x 1.00GHz 4 GB Unlimited $30.00 0.0
S2 35 GB 1 x 3.00GHz 4 GB Unlimited $55.00 0.0
B3 80 GB 2 x 1.00GHz 8 GB Unlimited $60.00 0.0
S3 80 GB 2 x 3.00GHz 8 GB Unlimited $110.00 0.0
B4 160 GB 4 x 1.00GHz 16 GB Unlimited $120.00 0.0
S4 160 GB 4 x 3.00GHz 16 GB Unlimited $220.00 0.0
B5 320 GB 8 x 1.00GHz 32 GB Unlimited $240.00 0.0
S5 320 GB 8 x 3.00GHz 32 GB Unlimited $440.00 0.0
B6 640 GB 16 x 1.00GHz 64 GB Unlimited $480.00 0.0
B7 960 GB 24 x 1.00GHz 96 GB Unlimited $720.00 0.0
S6 640 GB 16 x 3.00GHz 64 GB Unlimited $880.00 0.0
B8 1.25 TB 32 x 1.00GHz 128 GB Unlimited $960.00 0.0
S7 960 GB 24 x 3.00GHz 96 GB Unlimited $1,320.00 0.0
S8 1.25 TB 32 x 3.00GHz 128 GB Unlimited $1,760.00 0.0

Plans d'hébergement dans le nuage


Nom du plan Espace CPU RAM Bande passante Prix Score
B0 20 GB 1 x 1.00GHz 1 GB Unlimited $13.00 0.0
B1 35 GB 1 x 1.00GHz 2 GB Unlimited $20.00 0.0
B2 35 GB 1 x 1.00GHz 4 GB Unlimited $30.00 0.0
S2 35 GB 1 x 3.00GHz 4 GB Unlimited $55.00 0.0
B3 80 GB 2 x 1.00GHz 8 GB Unlimited $60.00 0.0
S3 80 GB 2 x 3.00GHz 8 GB Unlimited $110.00 0.0
B4 160 GB 4 x 1.00GHz 16 GB Unlimited $120.00 0.0
S4 160 GB 4 x 3.00GHz 16 GB Unlimited $220.00 0.0
B5 320 GB 8 x 1.00GHz 32 GB Unlimited $240.00 0.0
S5 320 GB 8 x 3.00GHz 32 GB Unlimited $440.00 0.0
B6 640 GB 16 x 1.00GHz 64 GB Unlimited $480.00 0.0
B7 960 GB 24 x 1.00GHz 96 GB Unlimited $720.00 0.0
S6 640 GB 16 x 3.00GHz 64 GB Unlimited $880.00 0.0
B8 1.25 TB 32 x 1.00GHz 128 GB Unlimited $960.00 0.0
S7 960 GB 24 x 3.00GHz 96 GB Unlimited $1,320.00 0.0
S8 1.25 TB 32 x 3.00GHz 128 GB Unlimited $1,760.00 0.0

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
W10 10 GB 199.99 GB cPanel $23.51 8.8
W30 50 GB 500.02 GB cPanel $62.33 8.8
W70 100 GB 1000.04 GB cPanel $103.89 8.8

CDN Plans


Nom du plan Bande passante Caractéristiques Number of Sites Prix Score
CDN 10 TB 1 $10.94 10

Plans des revendeurs


Nom du plan Espace Bande passante Panel Prix Score
Reseller Oferta 20 GB 204.8 GB cPanel $6.55 10

DDoS Protection Plans


Nom du plan Caractéristiques Number of Sites Prix Score
DDoS Gratis para cada plan de hosting, 1 $0.00 10

Plans d'hébergement partagés


Nom du plan Espace Bande passante Panel Number of Sites Prix Score
Basic 6 GB 1 TB Plesk 1 $12.00 10

Plans de serveurs dédiés


Nom du plan Espace CPU RAM OS Prix Score
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores Unlimited 4 x 3.30GHz 8 GB windows $105.00 9.8

Laisser un avis pour CARI.net